Serán 14 los barrios que tendrán cortes de luz en Bogotá este martes 30 de marzo, de acuerdo con la compañía de servicios públicos.
En un comunicado, Enel-Codensa dijo que ha hecho lo posible para disminuir la cantidad de suspensiones; no obstante, “por razones técnicas y de seguridad”, no todos los trabajos se pueden adelantar bajo estas condiciones, por lo que habrá zonas con inminentes cortes.
Tenga en cuenta que los horarios mencionados por la empresa solo fijan un rango de tiempo en el que pueden desarrollarse las maniobras; sin embargo, esto no implica que el servicio será suspendido por todo ese periodo de tiempo.
Eso sí, puede haber intermitencias o fluctuaciones en el suministro durante el tiempo señalado.




Barrios de Bogotá que tendrán cortes de luz este 30 de marzo
Acá, usted podrá ver qué localidades tendrán cortes de luz; si usted es uno de los afectados aproveche y medite durante los cortes. En últimas, a veces está bien desconectarse.
Revise si usted vive en alguno de estos sectores:
Localidad | Barrio | Dirección | Horarios |
Barrios Unidos | La Castellana | Desde la carrera 44 hasta la carrera 49, entre la calle 93 y la calle 95 | De 8:30 a. m., a 4:30 p. m. |
Chapinero | Siberia Central | Desde la carrera Cero hasta la carrera Segunda, entre la calle 44 y la calle 46 | De 8:45 a. m., a 2:45 p. m. |
Chicó Norte Sector II | Desde la carrera 13 hasta la carrera 16, entre la calle 95 y la calle 97 | De 9:00 a. m., a 4:45 p. m. | |
Chicó Norte Sector III | Desde la carrera 14 hasta la carrera 16, entre la calle 94 y la calle 96 | De 9:00 a. m., a 4:45 p. m. | |
Ciudad Bolívar | La Pradera | Desde la calle 70 sur hasta la calle 73 sur, entre la carrera 45 y la carrera 47 | De 7:15 a. m., a 4:30 p. m. |
Engativá | Garcés Navas | Desde la carrera 105 hasta la carrera 107, entre calles 73 y calle 75 | De 8:00 a. m., a 5:00 p. m. |
Los Álamos | Desde la calle 63 hasta la calle 65, entre la carrera 84 y la carrera 86 | De 7:15 a. m., a 12:30 p. m. | |
Santa Helenita | Desde la carrera 76 hasta la carrera 78, entre la calle 70 y la calle 72 | De 7:45 a. m., a 12:30 p. m. | |
Fontibón | El Refugio | Desde la carrera 119 hasta la carrera 121, entre la calle 30 y la calle 32 | De 7:30 a. m., a 10:30 a. m. |
Rafael Uribe Uribe | Carmen del Sol | Desde la carrera 11 hasta la carrera 13, entre la calle 42 sur y la calle 44 sur | De 6:30 a. m., a 3:00 p. m. |
Suba | Niza Suba | Desde la carrera 71 a hasta la carrera 79, entre la calle 126 y la calle 128 | De 7:45 a. m., a 5:00 p. m. |
Tunjuelito | Fátima | Desde la carrera 35 hasta la carrera 37, entre la calle 48 sur y la calle 50 sur | De 6:45 a. m., a 4:15 p. m. |
Venecia | Desde la calle 47 sur hasta la calle 49 sur, entre carrera 51 y la carrera 54 | De 7:30 a. m., a 5:30 p. m. | |
Usaquén | Santa Bibiana | Desde la calle 101 hasta la calle 104, entre la carrera 15 y la carrera 19 | De 8:00 a. m., a 12:00 p. m. |
Recomendaciones para los cortes de luz en Bogotá
- Los trabajos pueden reprogramarse dependiendo de las condiciones del día.
- Deje entrar al personal técnico de la compañía a edificios o conjuntos.
- Tenga en cuenta que las labores se pueden suspender debido al clima.
LO ÚLTIMO