La empresa de energía dijo en un comunicado que por las obras regulares de mantenimiento habrá cortes sectorizados del servicio en Bogotá.
Enel-Codensa informó que varios barrios se quedarán sin energía por sus obras durante algunos lapsos de tiempo. Si bien la compañía expuso que los cortes no serán totales, sí habrá oscilaciones.
Teniendo en cuenta esa situación, la empresa dio a conocer los horarios y barrios en donde habrá los cortes de luz.
Si usted es uno de los afectados y tenía pensado disfrutar de su tarde de jueves viendo los capítulos que tenía pendientes de su serie favorita, vaya pensando en otro plan.




Barrios de Bogotá que tendrán cortes de luz este 08 de abril
A continuación, el listado de barrios que tendrán cortes de luz durante este jueves. Revise los horarios en los que se adelantarán los mantenimientos.
Localidad | Barrio | Dirección | Horarios |
Antonio Nariño | Restrepo Occidental | Desde la carrera 23 hasta la carrera 25, entre la calle 18 sur y la calle 20 sur | De 7:45 a. m., a 12:45 p. m. |
Santander Sur | Desde la calle 25 sur hasta la calle 28 sur, entre la carrera 28 y la carrera 30 | De 12:00 p. m., a 4:30 p. m. | |
Chapinero | El Refugio | Desde la carrera Quinta hasta la carrera Séptima, entre la calle 85 y la calle 88 | De 8:30 a. m., a 4:30 p. m. |
La Cabrera | Desde la carrera Octava hasta la carrera Décima, entre la calle 85 y la calle 87 | De 9:00 a. m., a 4:00 p. m. | |
Ciudad Bolívar | La Pradera | Desde la carrera 44 hasta la carrera 46, entre la calle 70 sur y la calle 72 sur | De 8:15 a. m., a 4:30 p. m. |
María Cano | Desde la calle 61 sur hasta la calle 63 sur, entre la carrera 74 y la carrera 76 | De 8:00 a. m. a 4:45 p. m. | |
Engativá | Florida Blanca | Desde la calle 68 hasta la calle 70, entre la carrera 93 y la carrera 95 | De 1:30 p. m., a 5:30 p. m. |
La Cabaña | Desde la calle 62 hasta la calle 64, entre la carrera 69 y la carrera 71 | De 8:30 a.m., a 5:00 p.m. | |
San Ignacio | Desde la carrera 84 hasta la carrera 86, entre la calle 51 y la calle 53 | De 7:30 a. m., a 5:30 p. m. | |
El Minuto de Dios | Desde la calle 80 hasta la calle 82, entre la carrera 70 y la carrera 73 | De 12:00 p. m., a 6:00 p. m. | |
Luis Carlos Galán | Desde la carrera 93 hasta la carrera 95, entre la calle 92 y la calle 94 | De 7:15 a. m., a 3:00 p. m. | |
Kennedy | Pío XII | Desde la carrera 79 hasta la carrera 81, entre la calle Quinta y la calle Séptima | De 7:30 a. m., a 5:00 p. m. |
Puente Aranda | Bochica | Desde la carrera 34 hasta la carrera 36, entre la calle Cero y la calle Segunda | De 8:15 a. m., a 1:00 p. m. |
Santa Matilde | Desde la calle Cero hasta la calle Novena, entre la carrera 29 y la carrera 32 | De 8:00 a. m., a 6:00 p. m. | |
Suba | Club de Los Lagartos | Desde la calle 92 hasta la calle 96, entre la carrera 71 y la carrera 73 | De 12:00 p. m., a 6:00 p. m. |
Tunjuelito | Parque El Tunal | Parque metropolitano El Tunal | De 7:00 a. m., a 11:30 a. m. |
Usaquén | San Patricio | Desde la carrera 19 hasta la carrera 21, entre la calle 105 y la calle 108 | De 8:45 a. m., a 3:45 p. m. |
Santa Bárbara Oriental | Desde la calle 122 hasta la calle 124, entre la carrera Sexta y la carrera Octava | De 9:15 a. m., a 5:00 p. m. | |
Verbenal San Antonio | Desde la carrera Octava hasta la carrera Décima, entre la calle 183 y la calle 185 | De 8:15 a. m., a 1:30 p. m. |
Recomendaciones para los cortes de luz de este miércoles en Bogotá
- Tenga en cuenta que las labores se pueden suspender debido al clima.
- Los trabajos pueden reprogramarse dependiendo de las condiciones del día.
- Deje entrar al personal técnico de la compañía a edificios o conjuntos.
LO ÚLTIMO