De acuerdo con los datos publicados por la Registraduría, el Pacto Histórico tendrá la mayoría de senadores para el periodo entre 2026 y 2030, con más de 4 millones de votos. En comparación con las elecciones pasadas, el partido del presidente Gustavo Petro podría llegar a superar las 25 curules.
Por su parte, el Centro Democrático se paró como la segunda fuerza y la mayor oposición al Gobierno actual. Sin embargo, todo indicaría que los votos no alcanzarían para que Álvaro Uribe regrese al Congreso de la República, según el boletín 25, con el 99.32 % de las mesas escrutadas.
El expresidente busca su regreso al Congreso con el número 25 de la lista del Centro Democrático. Según los especialistas, el cálculo es que este partido debería llegar a los tres millones y medio de votos para que el exgobernador de Antioquia llegue a la curul, pero está lejos, pues el partido apenas superó los 3 millones de votos.
(Vea también: Roy Barreras derrotó a Daniel Quintero en consulta presidencial y es candidato… ¿del Pacto Histórico?)
¿Quiénes son los senadores del Pacto Histórico?
| 1 | Carolina Corcho |
| 2 | Pedro Flórez |
| 3 | Carmen Caicedo |
| 4 | Wilson Arias |
| 5 | Laura Ahumada |
| 6 | Walter Rodríguez, ‘Wally opina’ |
| 7 | Aida Avella |
| 8 | Ferney Silva |
| 9 | Esmeralda Hernández |
| 10 | Carlos Benavides |
| 11 | Sandra Chindoy |
| 12 | Alejandro Ocampo |
| 13 | María Londoño |
| 14 | Alex Flórez |
| 15 | Kamelia Zuluaga |
| 16 | Agmeth Escaf |
| 17 | Yaini Contreras |
| 18 | Kevin Gómez |
| 19 | Isabel Zuleta |
| 20 | Martín Carabali |
| 21 | Johana Osorio |
| 22 | David Racero |
| 23 | Deicy Omaña |
| 24 | Orlando de la Hoz |
| 25 | Mary Jurado |


¿Quiénes son los senadores del Centro Democrático?
| 1 | Andrés Forero |
| 2 | Rafael Nieto |
| 3 | Claudia Zúñiga |
| 4 | Hernán Cadavid |
| 5 | Julia Correa |
| 6 | Carlos Meisel |
| 7 | Christian Garcés |
| 8 | María Posada |
| 9 | Honorio Enríquez |
| 10 | Josué Barrera |
| 11 | Esteban Quintero |
| 12 | Enrique Cabrales |
| 13 | Óscar Villamizar |
| 14 | Juan Espinal |
| 15 | María Guerra |
| 16 | Juan Caicedo |
| 17 | Zandra Bernal |


Senadores del Partido Liberal
| 1 | Lidio García |
| 2 | Yessid Pulgar |
| 3 | María Eugenia Monsalve |
| 4 | Alix Vargas |
| 5 | Gersson Vargas |
| 6 | Camilo Torres |
| 7 | Leonardo de Jesús Gallego |
| 8 | Óscar Sánchez |
| 9 | Héctor Olimpo |
| 10 | Fabio Amín |
| 11 | Santiago Montoya |
| 12 | Álvaro Monedero |
| 13 | Laura Fortich |


Así quedaron los senadores de la Alianza Vede
| 1 | ‘Jota Pe’ Hernández |
| 2 | Luis Carlos Rúa, ‘el Elefante blanco’ |
| 3 | Andrea Padilla |
| 4 | John Amaya |
| 5 | Ariel Ávila |
| 6 | Gustavo Moreno |
| 7 | José Macea |
| 8 | Duvalier Sánchez |
| 9 | Wilder Escobar |
| 10 | Luis Mejía |
| 11 | Carlos Enríquez |


¿Cómo quedó el Partido Conservador?
| 1 | Nadia Blel |
| 2 | Wadith Manzur |
| 3 | Daniel Restrepo |
| 4 | David Barguil |
| 5 | Miguel Ángel Barreto |
| 6 | Diela Benavides |
| 7 | Marcos Pineda |
| 8 | Luis Eduardo Díaz |
| 9 | Juan Carlos García |
| 10 | Santiago Barreto |
| 11 | Jonathan Tamayo |


¿Cómo quedaron el resto de partidos?
- Partido de la U: Norma Hurtado, Juan Carlos Garcés, Wilmer Carrillo, Alfredo Deluque, John Besaile, Ana Paola García, María Noreña, Antonio José Correa y José Alfredo Gnecco.
- Coalición Cambio Radical: Edgardo Espitia, José Nicolás Gómez, Selmen Arana, Didier Lobo, Gonzalo Baute y Carlos Mario Farelo.
- Coalición Ahora Colombia: Ana Paola Agudelo, Manuel Virguez Piraquive, Carlos Eduardo Guevara, Jennifer Pedraza y María Lucía Villalba.
- Salvación Nacional: Enrique Gómez, Sara Castellanos, Germán Rodríguez Prieto y John Alejandro Bermeo.
Con el preconteo de votos y aún sin finalizar el escrutinio, el Senado de la República muestra esta configuración inicial:
- Pacto Histórico, con 25 curules.
- Centro Democrático, con 17.
- Partido Liberal, con 13.
- La Alianza Verde, 11 curules.
- Partido Conservador, 11 curules.
Partido de La U, 9 curules - Coalición Cambio Radical, 6 curules
- Coalición Ahora Colombia, 5 curules.
- Salvación Nacional, 4 curules.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO