En el listado publicado para el 2022, los países más representados por sus organizaciones son Estados Unidos con 590, China/Hong Kong con 351 y Japón con 196.
Estas son las 10 empresas más grandes del mundo según Forbes Global 2000.
(Vea también: ¿Robots que barren y trapean? Cómo funcionan y marcas que apostaron por ellos)
Empresa | País | Dueño | Ventas | Ganancias | Activos |
Berkshire Hathaway | Estados Unidos | Warren Buffett | $ 276.090 millones | $ 89.800 millones | $ 741.480 millones |
Banco Comercial e Industrial de China (ICBC) | China | Ministerio de Finanzas y Central Huijin Investment | $ 208.130 millones | $ 54.030 millones | $ 5,5 billones |
Saudi Aramco | Arabia Saudita | Fondo de Inversión Pública | $ 400.380 millones | $ 105.360 millones | $ 576.040 millones |
JPMorgan Chase | Estados Unidos | Jamie Dimon (presidente) | $ 124.540 millones | $ 42.120 millones | $ 3,9 billones |
China Construction Bank | China | Ministerio de Finanzas de la República Popular China | $ 202.070 millones | $ 46.890 millones | $ 4,7 billones |
Amazon | Estados Unidos | Jeff Bezos | $ 469.820 millones | $ 33.360 millones | $ 420.550 millones |
Apple | Estados Unidos | Artur Levinson (presidente) | $ 378.700 millones | $ 100.560 millones | $ 381.190 millones |
Agricultural Bank of China | China | Central Huijin Investment, Ministerio de Finanzas y Consejo Nacional del Fondo de Seguridad Social | $ 181.420 millones | $ 37.380 millones | $ 4,5 billones |
Bank of America | Estados Unidos | Brian T. Moynihan
(presidente) |
$ 96.830 millones | $ 31.000 millones | $ 3,2 billones |
Toyota Motor | Japón | Akio Toyoda (presidente) | $ 281.750 millones | $ 28.150 millones | $ 552.460 millones |






Esta clasificación de las 2000 empresas más grandes del mundo, con 58 países representados, se hizo con los datos financieros disponibles al 22 de abril de 2022.
*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Bienestar una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.
LO ÚLTIMO