Debido a los trabajos que viene adelantando la empresa, los habitantes de Bogotá tendrán varias suspensiones este 19 de marzo; algunas reparaciones y mantenimientos podrían durar hasta 12 horas.
Enel-Codensa aseguró que ha tratado de implementar un plan nocturno con el que los ciudadanos no se vean afectados pero, “por razones de seguridad” y dependiendo de los ajustes que se lleven a cabo, es necesario hacer los cortes en el día.




Barrios de Bogotá que tendrán cortes de luz este 18 de marzo
La empresa de energía informó que sectores de 8 localidades de la ciudad estarán sin servicio, las reparaciones iniciarán en algunos sitios después de las 6:00 a. m.; en Ciudad Bolívar serán 6 los barrios que no tendrán servicio.
Además, en el documento que emitió la compañía se evidenció que 4 zonas de Soacha también tendrán suspensiones en el servicio.
(Vea también: Epicentro del temblor de este jueves fue en Meta, donde han reportado varios sismos hoy)
A continuación, un mapa del municipio:
En el siguiente cuadro podrá ver las localidades, barrios, sectores y horarios en los que ocurrirán los cortes de luz de Bogotá; en la parte final aparecen los regristros de Soacha:
Localidad | Barrio | Dirección | Horarios |
Chapinero | Quinta Camacho | Carrera 8 a Carrera 14 y entre Calle 67 a Calle 73. | De 8:00 a. m., a 4:00 p. m. |
Chico Norte II | Carrera 13 a Carrera 16 y entre Calle 95 a Calle 97. | De 9:15 a. m., a 5:00 p. m. | |
Chico Norte III | Carrera 14 a Carrera 16 y entre Calle 94 a Calle 96. | De 9:15 a. m., a 5:00 p. m. | |
Seminario | Carrera 2 a Carrera 4 y entre Calle 90 a Calle 92. | De 1:00 p. m., a 5:00 p. m. | |
Ciudad Bolívar | Estrella del sur | Calle 74 sur a Calle 76 sur y entre Carrera 17 a Carrera 19. | De 6:30 a. m., a 6:00 p. m. |
Quiba I | Calle 76 sur a Calle 78 sur y entre Carrera 16 a Carrera 18. | De 6:30 a. m., a 6:00 p. m. | |
Quiba | Calle 76 sur a Calle 79 sur y entre Carrera 16 a Carrera 19. | De 6:30 a. m., a 6:00 p. m. | |
San Rafael | Carrera 17 a Carrera 19 y entre Calle 70 sur a Calle 72 sur. | De 6:30 a. m., a 6:00 p. m. | |
Villa Gloria | Carrera 17 a Carrera 19 y entre Calle 68 sur a Calle 70 sur. | De 8:30 a. m., a 6:00 p. m. | |
Vereda Quiba Bajo | Vereda Quiba Bajo | De 4:00 p. m., a 5:00 p. m. | |
Engativá | El Cortijo | Calle 82 a Calle 84 y entre Carrera 115 a Carrera 119. | De 7:30 a. m., a 5:00 p. m. |
Fontibón | Aeropuerto El Dorado | Calle 23 a Calle 25 y entre Carrera 126 a Carrera 128. | De 7:00 a. m., a 6:00 p. m. |
Brisas Aldea Fontibón | Carrera 126 a Carrera 129 y entre Calle 21 a Calle 24. | De 7:00 a. m., a 6:00 p. m. | |
Kennedy | Timiza B | Calle 41 sur a Calle 43 sur y entre Carrera 73 a Carrera 75. | De 8:00 a. m., a 12:00 p. m. |
Suba | Andes Norte | Carrera 65 a Carrera 67 y entre Calle 106 a Calle 108. | De 8:30 a. m., a 5:00 p. m. |
Peunte Largo | Calle 105 a Calle 107 y entre Carrera 53 a Carrera 57. | De 1:00 p. m., a 5:00 p. m. | |
Usaquén | El Contador | Carrera 16 a Carrera 18 y entre Calle 136 a Calle 138. | De 8:15 a. m., a 12:30 p. m. |
Usme | Los Soches | Carrera 11 este a Carrera 14 este y entre Calle 86 sur a Calle 88 sur. | De 7:30 a. m., a 5:00 p. m. |
Tihuaque | Calle 86 sur a Calle 91 sur y entre Carrera 19 este a Carrera 21 este. | De 8:15 a. m., a 12:30 p. m. | |
Municipio de Soacha | Soacha | Calle 1 a Calle 3 y entre Carrera 12 a Carrera 14. | De 6:30 a. m., a 12:00 p. m. |
Soacha | Calle 5 a Calle 7 y entre Carrera 9 a Carrera 11. | De 1:30 p. m., a 6:00 p. m. | |
Soacha | Veredas: San Jorge, Quiba. | De 9:00 a. m., a 10:00 a. m. | |
Soacha | Carrera 1 a Carrera 3 y entre Calle 11 a Calle 13. | De 6:45 a. m., a 11:45 p. m. |
Recomendaciones para tener en cuenta durante los cortes de luz en Bogotá
- Reprograme las actividades que requieran del suministro de energía.
- Desconecte todos los electrodomésticos que tenga en casa.
- Tenga cuidado con los alimentos que necesitan de refrigeración.
- Tenga en cuenta que las labores de las cuiadrillas se pueden suspender debido al clima.
LO ÚLTIMO