Enel-Codensa informó a los capitalinos que los mantenimientos en la capital de la República causarán interrupciones en el servicio en varias zonas de la ciudad.
La empresa, en un comunicado, dijo que ha puesto en marcha mecanismos para bajar el número de cortes, pero pese a ello habrá varias interrupciones en el servicio.
Este martes, en el que habrá toque de queda, cuando el personal técnico llegue a su edificio o conjunto residencial, déjelo pasar para agilizar los trabajos.




Barrios de Bogotá que tendrán cortes de luz este 20 de abril
Acá, la lista de los sectores que tendrán cortes de luz durante este martes.
Localidad | Barrio | Dirección | Horarios |
Chapinero | Bellavista | Desde la carrera Cuarta hasta la carrera Sexta, entre la calle 71 y la calle 73 | De 7:30 a. m., a 1:00 p. m. |
Ciudad Bolívar | Naciones Unidas | Desde la carrera 17 hasta la carrera 19, entre la calle 77 sur y la calle 79 sur | De 7:45 a. m., a 4:30 p. m. |
Quintas del Sur | Desde la calle 69 sur hasta la calle 71 sur, entre la carrera 16 y la carrera 18 | De 7:15 a. m., a 5:30 p. m. | |
San Francisco | Desde la calle 65 sur hasta la calle 67 sur, entre la carrera 18 y la carrera 20 | De 8:00 a. m., a 5:30 p. m. | |
Engativá | Bellavista Occidental | Desde la carrera 67 hasta la carrera 69, entre la calle 66 y la calle 68 | De 9:00 a. m., a 12:00 p. m. |
Los Álamos | Desde la calle 63 hasta la calle 65, entre la carrera 84 y la carrera 86 | De 7:45 a. m., a 5:00 p. m. | |
El Cortijo | Desde la carrera 114 hasta la carrera 117, entre la calle 80 y la calle 82 | De 7:15 a. m., a 4:15 p. m. | |
Villa Luz | Desde la carrera 77 hasta la carrera 79, entre la calle 62 y la calle 64 | De 2:00 p. m. a 5:30 p. m. | |
Fontibón | El Refugio | Desde la carrera 115 hasta la carrera 117, entre la calle 22 y la calle 24 | De 7:30 a. m., a 12:30 p. m. |
Modelia | Desde la carrera 72 hasta la carrera 74, entre la calle 24 y la calle 26 | De 8:00 a. m., a 11:00 a. m. | |
Kennedy | Villa Alsacia | Desde la calle 11 hasta la calle 13, entre la carrera 70 y la carrera 72 | De 7:30 a. m., a 5:30 p. m. |
San Cristóbal | Las Lomas | Desde la calle 33 sur hasta la calle 36 sur, entre la carrera Cuarta y la carrera Novena | De 6:30 a. m., a 5:30 p.m. |
San Isidro | Desde la carrera Cuarta hasta la carrera Octava, entre la calle 31 sur y la calle 33 sur | De 7:15 a. m., a 6:00 p. m. | |
Villa de Los Alpes | Desde la calle 31 sur hasta la calle 36 sur, entre la carrera Cero y la carrera Segunda | De 6:45 a. m., a 3:00 p. m. | |
Santa Fe | Parque Nacional Oriental | Desde la carrera Primera este hasta la carrera Tercera este, entre la calle 20 y la calle 22 | De 7:00 a. m., a 4:00 p. m. |
Suba | Sabana de Tibabuyes Norte | Desde la calle 150 hasta la calle 153, entre la carrera 117 y la carrera 134 | De 7:45 a. m., a 2:45 p.m. |
Usaquén | Horizontes Norte | Desde la carrera Tercera hasta la carrera Quinta, entre la calle 181 y la calle 183 | De 9:30 a. m., a 4:30 p. m. |
Molinos Norte | Desde la calle 110 hasta la calle 112, entre la carrera 13 y la carrera 15 | De 8:30 a. m., a 4:30 p. m. | |
Rincón del Chicó | Desde la carrera Décima hasta la carrera 12, entre la calle 102 y la calle 104 | De 1:30 p. m., a 5:00 p. m. | |
Santa Bibiana | Desde la calle 99 hasta la calle 105, entre la carrera 15 y la carrera 20 | De 8:00 a. m., a 5:15 p. m. |
Recomendaciones para los cortes de luz de este martes en Bogotá
- Programe sus actividades para que no le afecten posibles cortes en la energía.
- Mantenga los electrodomésticos desconectados durante el tiempo de los trabajos.
- Planee la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración.
- Recuerde que durante el mantenimiento, el servicio de energía puede oscilar.
LO ÚLTIMO