El salario de los funcionarios públicos siempre será un tema de debate y más en regiones del mundo como Latinoamérica, en donde la pobreza es una realidad.
Recientemente, el aumento de la retribución económica de los congresistas en Colombia, en comparación con el salario mínimo de los ciudadanos, agrandó aún más la discusión.
Específicamente, en el caso del presidente Iván Duque, el salario que recibe es uno de los más altos ya que, si se compara con países como Argentina, Brasil, o México, la diferencia es amplía.
Según el diario La República, el salario más alto de la región es el del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Entre los últimos, aparecen los de Nicolás Maduro, de Venezuela, y Luis Arce Catacora, de Bolivia.




Salarios de los presidentes en Latinoamérica
La siguiente tabla muestra al presidente de cada país, su salario en dólares y lo que equivale este en pesos colombianos. Esta es la lista que el medio mencionado realizó:
Presidente | Sueldo (dólares) | Sueldo (pesos colombiano) |
Alejandro Giammattei (Guatemala) | 19.300 | 69’059.395 |
Sebastián Piñera (Chile) | 14.789 | 52’918.103 |
Iván Duque (Colombia) | 10.233 | 36’615.792 |
Luis Lacalle Pou (Uruguay) | 9.240 | 33’062.632 |
Manuel López (México) | 6.000 | 21’469.242 |
Jair Bolsonaro (Brasil) | 5.760 | 20’610.472 |
Alejandro Fernández (Argentina) | 5.700 | 20’395.779 |
Martín Vizcara (Perú) | 4.765 | 17’050.156 |
Nicolás Maduro (Venezuela) | 4.069 | 14’559.724 |
Luis Arce Catacora (Bolivia) | 3.500 | 12’523.724 |
Salarios de los presidentes en el mundo
Igualmente, el diario La República detalló los sueldos más altos de los presidentes, con la particularidad de que el primer ministro de Singapur tiene la retribución más alta.
Nombre | Sueldo (dólares) | Sueldo (pesos colombianos) |
Lee Hsien Loog (Singapur) | 147.000 | 525’996.429 |
Guy Parmelin (Suiza) | 36.000 | 128’815.452 |
Scott Morrison (Australia) | 33.645 | 120’388.774 |
Joe Biden (Estados Unidos) | 33.333 | 119’272.373 |
Angela Merkel (Alemania) | 30.345 | 108’580.691 |
Patrimonio de presidentes
Por otro lado, esta es la sumatoria del conjunto de bienes de algunos presidentes de la región, según el sitio web Celebrity Net Worth, página que publica las estimaciones del patrimonio de personajes públicos con base en “los salarios conocidos, las propiedades inmobiliarias, los registros de divorcio, las regalías”, entre otros, detalló en el portal.
Presidente | Patrimonio (dólares) |
Sebastián Piñera (Chile) | 2.800 millones |
Manuel López (México) | 500 mil |
Nicolás Maduro (Venezuela) | 2 millones |
Joe Biden (Estados Unidos) | 9 millones |
LO ÚLTIMO