De las conclusiones del estudio, según La República, es que Colombia aún no se ha recuperado de las cifras del desempleo en las que cayó durante la época de la pandemia y que se está produciendo transformaciones en el mercado laboral.
(Vea también: Subirán salarios a varios trabajadores en Colombia desde abril: cuánto y a quiénes)
Una de ellas, por ejemplo, es que las empresas están haciendo una “reducción importante de entre el 15 % y el 20 % con respecto a lo que se pagaba antes, por la alta oferta de profesionales cualificados en el mercado dispuestos a rebajar sus expectativas con tal de reinsertarse laboralmente”, dice ‘Show me the money’, citado por el diario.
Es decir, no están bajando el salario al personal que ya está vinculado, pero sí están ofreciendo menos dinero por un cargo en el que antes pagaban más. Esto también se debe a que ahora las personas piensan más en una estabilidad laboral que en el pago, agrega el estudio.
(Vea también: Falleció fundador de tradicional empresa de Colombia que le ha dado colchón a muchos)
Cuál debería ser el sueldo de un ingeniero y otros profesionales en Colombia
El informe replicado por el medio económico indicó cuánto dinero de salario deberían recibir las personas afines a la ingeniería, finanzas, marketing y recursos humanos, dependiendo de si son jefes o están en cargos menores o de si trabajan en una empresa grande, mediana o pequeña.
Los salarios de los profesionales de las mencionadas áreas señalados por el estudio aparecen a continuación:
Finanzas | ||
Tipo de empresa | Cargo | Sueldo |
Grande | Jefe | Entre 7’200.000 y 31’200.000 pesos |
Analista | Entre 1’800.000 y 5’200.000 pesos | |
Mediana | Jefe | Entre 5’200.000 y 22’800.000 pesos |
Analista | Entre 1’300.000 y 3’600.000 pesos | |
Pequeña | Jefe | Entre 3’800.000 y 16’800.000 pesos |
Analista | Entre 973.263 y 2’700.000 pesos |
(Vea también: Colpensiones lanza gangazo para quienes ganen menos de este salario: ¿pensión asegurada?)
Ingeniería | ||
Tipo de empresa | Cargo | Sueldo |
Grande | Jefe | Entre 8’000.000 y 34’700.000 pesos |
Analista | Entre 2’800.000 y 7’800.000 pesos | |
Mediana | Jefe | Entre 6’000.000 y 26’300.000 pesos |
Analista | Entre 2’000.000 y 5’700.000 pesos | |
Pequeña | Jefe | Entre 4’800.000 y 20’900.000 pesos |
Analista | Entre 1’600.000 y 4’600.000 pesos |
Marketing | ||
Tipo de empresa | Cargo | Sueldo |
Grande | Jefe | Entre 7’500.000 y 32’700.000 pesos |
Analista | Entre 1’9000.000 y 5’300.000 pesos | |
Mediana | Jefe | Entre 5’200.000 y 22’800.000 pesos |
Analista | Entre 1’300.000 y 3’700.000 pesos | |
Pequeña | Jefe | Entre 4’200.000 y 18’300.000 pesos |
Analista | Entre 1’100.000 y 3’100.000 pesos |
Recursos Humanos | ||
Tipo de empresa | Cargo | Sueldo |
Grande | Jefe | Entre 6’300.000 y 27’600.000 pesos |
Analista | Entre 2’200.000 y 5’900.000 | |
Mediana | Jefe | Entre4’800.000 y 20’900.000 pesos |
Analista | Entre 1’500.000 y 4’300.000 pesos | |
Pequeña | Jefe | Entre 3’500.000 y 15’000.000 pesos |
Analista | Entre 1’100.000 y 3’100.000 pesos |
Gerente general | |
Tipo de empresa | Sueldo |
Grande | Entre 21’704.000 y 60’462.000 pesos |
Mediana | Entre 20’144.602 y 56’117.000 pesos |
Pequeña | Entre 11’350.000 y 31’600.000 pesos |
El cargo depende del nivel académico de cada persona, es decir, si es técnico, tecnólogo o profesional y si cuenta con estudios de posgrados como especializaciones.
LO ÚLTIMO