
Fueron cuatro los partidos de la fecha 11 que se disputaron la noche de este miércoles, justo después de las eliminatorias en las que Colombia sacó un buen rédito de 4 puntos de 6 posibles.
(Lea después: Así quedó tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con empate de Colombia)
En el primero de ellos, Pereira derrotó al Deportivo Pasto por 2-1 con doblete de Adrián Balboa y descuento de Darwin López.
Luego, Independiente Santa Fe sacó un empate 1-1 de La Independencia de Tunja, contra Boyacá Chicó. Wilmar Cruz puso en ventaja a los locales y Ever Valencia igualó las acciones.




En la capital de Córdoba, Jaguares siguió hundiéndose al caer con América por la mínima diferencia, con anotación de Andrés Sarmiento.
El cierre de la fecha estuvo lleno de goles. Nacional doblegó a La Equidad por 5-0, con golazos de Óscar Perea, Dorlan Pabón, Eric Ramírez, Nelson Deossa y Jader Gentil.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay este 13 de septiembre
Con estos resultados se movió la punta del torneo principalmente:
Posición | Equipo | Puntos | Partidos | Diferencia |
1. | Nacional | 20 | 11 | +8 |
2. | Águilas | 19 | 9 | +7 |
3. | América | 19 | 11 | +5 |
4. | Medellín | 19 | 10 | +5 |
5. | Santa Fe | 19 | 11 | +3 |
6. | Bucaramanga | 15 | 10 | +4 |
7. | Huila | 15 | 10 | +4 |
8. | Alianza Petrolera | 15 | 10 | +1 |
9. | Unión Magdalena | 14 | 10 | -3 |
10. | Pasto | 14 | 11 | -3 |
11. | Junior | 13 | 10 | +5 |
12. | Once Caldas | 12 | 10 | +1 |
13. | Millonarios | 12 | 10 | -4 |
14. | Boyacá Chicó | 11 | 11 | -2 |
15. | Pereira | 11 | 10 | -3 |
16. | La Equidad | 10 | 11 | -5 |
17. | Deportivo Cali | 9 | 9 | -3 |
18. | Tolima | 9 | 9 | -3 |
19. | Jaguares | 8 | 11 | -8 |
20. | Envigado | 4 | 10 | -9 |


* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO