El incremento para todos los rangos fue del 10,7 %, equivalente al alza del salario mínimo, informó el ente en su página web.
La nueva tabla de cobros varía dependiendo del tipo de vehículo inmovilizado por las autoridades, así como por el número de días que dure detenido.
De la misma manera, el valor del servicio de grúa tiene un tarifario especial, pues tiene que ver con el tamaño del vehículo trasladado.
Los nuevos costos corresponden a patinetas, bicicletas, carretillas, motos, carros, camiones y demás, que por incurrir en infracciones de tránsito deban ser trasladados a los patios de la ciudad.




Tarifas de patios en Bogotá para 2022
Acá, los valores presentados por la Secretaría de Movilidad:
Vehículo | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 al 30 | Más de 30 días |
---|---|---|---|---|---|
Motos y similares | $ 31.000 | $ 43.000 | $ 67.700 | $ 9.700 | $ 700 |
Livianos y medianos | $ 95.700 | $ 100.000 | $ 114.700 | $ 38.400 | $ 3.400 |
Vehículos pesados | $ 265.700 | $ 278.000 | $ 318.700 | $ 106.400 | $ 9.000 |
Bicicletas | $ 5.000 | $ 5.400 | $ 6.000 | $ 2.000 | $ 400 |
Carretillas | $ 10.700 | $ 11.000 | $ 12.700 | $ 4.400 | $ 400 |
Patinetas con o sin motor | $ 4.400 | $ 6.000 | $ 9.400 | $ 1.400 | $ 400 |
Tarifas de grúas en Bogotá para 2022
A continuación, la tabla de la Secretaría:
Vehículo | Valor en SMDLV |
---|---|
Patinetas con o sin motor | $ 40.000 |
Motos y similares | $ 140.000 |
Vehículo liviano | $ 153.400 |
Vehículo mediano | $ 233.400 |
Vehículo pesado | $ 343.000 |
LO ÚLTIMO