
Con el trámite, la Dian calcula las obligaciones tributarias del contribuyente y define si le corresponde pagar o no, teniendo en cuenta sus movimientos económicos.
Usualmente, la declaración de renta la hacen los colombianos que tienen salario o ingresos mensuales de mínimo 4’433.000 pesos, aproximadamente, indicó la entidad.
(Vea también: Dian aclara duda de miles con declaración de renta y explica método para facilitar trámite)
No obstante, personas que ganen menos de esa cantidad, pero hayan hechos gastos (con tarjetas de crédito o débito) superiores a los 53.206.000 pesos, durante 2022, también deben presentar su declaración, explicó la Dian.
Eso también aplica para colombianos que hicieron o recibieron consignaciones bancarias (por ejemplo personas que pidieron préstamos de 50 millones o más), depósitos o inversiones financieras de esa cantidad, agregó la Dian, que lanzó una herramienta para facilitar el proceso.
No presentar la declaración a tiempo o entregarla con errores puede hacerlo merecedor de una multa, tal y como le sucedió a la ‘influencer’ ‘Kika’ Nieto, que presentó un reporte con un error y ahora debe pagar 300 millones de pesos.




Cuándo se debe presentar la declaración de renta en la Dian
El 9 de agosto comenzaron los vencimientos para presentar ese reporte, y van hasta el 19 de octubre.
Durante esas fechas, los contribuyentes deberán tener en cuenta los últimos dígitos de la cédula, que para fines tributarios es el NIT. Esos números determinan la fecha en la que se debe presentar la declaración, como se aprecia a continuación:
Últimos dígitos del NIT | Fecha en la que se debe declarar renta |
01 y 02 | 9 de agosto |
03 y 04 | 10 de agosto |
05 y 06 | 11 de agosto |
07 y 08 | 14 de agosto |
09 y 10 | 15 de agosto |
11 y 12 | 16 de agosto |
13 y 14 | 17 de agosto |
15 y 16 | 18 de agosto |
17 y 18 | 22 de agosto |
19 y 20 | 23 de agosto |
21 y 22 | 24 de agosto |
23 y 24 | 25 de agosto |
25 y 26 | 28 de agosto |
27 y 28 | 29 de agosto |
29 y 30 | 30 de agosto |
31 y 32 | 31 de agosto |
33 y 34 | Primero de septiembre |
35 y 36 | 4 de septiembre |
37 y 38 | 5 de septiembre |
39 y 40 | 6 de septiembre |
41 y 42 | 7 de septiembre |
43 y 44 | 8 de septiembre |
45 y 46 | 11 de septiembre |
47 y 48 | 12 de septiembre |
49 y 50 | 13 de septiembre |
51 y 52 | 14 de septiembre |
53 y 54 | 15 de septiembre |
55 y 56 | 18 de septiembre |
57 y 58 | 19 de septiembre |
59 y 60 | 20 de septiembre |
61 y 62 | 21 de septiembre |
63 y 64 | 22 de septiembre |
65 y 66 | 25 de septiembre |
67 y 68 | 26 de septiembre |
69 y 70 | 27 de septiembre |
71 y 72 | 28 de septiembre |
73 y 74 | 29 de septiembre |
75 y 76 | 2 de octubre |
77 y 78 | 3 de octubre |
79 y 80 | 4 de octubre |
81 y 82 | 5 de octubre |
83 y 84 | 6 de octubre |
85 y 86 | 9 de octubre |
87 y 88 | 10 de octubre |
89 y 90 | 11 de octubre |
91 y 92 | 12 de octubre |
93 y 94 | 13 de octubre |
95 y 96 | 17 de octubre |
97 y 98 | 18 de octubre |
99 y 00 | 19 de octubre |


* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO