La compra de cartera se ha vuelto una salida fácil para quienes cuentan con deudas con altos intereses en entidades financieras. Ese mecanismo permite que una persona migre su obligación a otra entidad con mejores tasas y hasta unifique varias deudas.
(Le puede interesar: Ojo con su tarjeta de crédito: saldría ‘tumbado’ si su banco le cobra más de esta plata)
A través de esta alternativa, se accede a un crédito de consumo con una cuota mensual mucho más conveniente que lo que paga en diferentes entidades por las obligaciones. Esta modalidad es la más adecuada para quienes no alcanzan a pagar todas sus deudas al mes.
El más reciente reporte emitido por la Superintendencia Financiera, reseñado por La República, mostró cuáles son las entidades bancarias con las tasas de interés efectivas anuales (EA) más y menos convenientes para los usuarios.
La tasa de interés EA se define como el interés total que se va a pagar por una deuda cada año.
(Vea también: Bancolombia le mete mano a su aplicación: cambios se verán en cuentas de ahorros)
Bancos con mejores y peores tasas de interés para compra de cartera
Cada entidad varía la tasa dependiendo del plazo en el que se pague el crédito. Generalmente los plazos menores tienen tasas de interés más altas y los plazos más largos cuentan con tasas más bajas.
Entre las entidades que tienen peores tasas está el Banco Mundo Mujer, que tiene un 27,41 % de tasa anual para créditos de entre un mes y un año de plazo. Para créditos de más de un año y menos de 1095 días tiene una tasa de 27,31 %.
En contraste, la entidad con los menores intereses en esta modalidad es el Banco Santander, que en un plazo entre 31 y 365 días cuenta con una tasa de 7,04 %. Entre 366 días y 1095 días tiene una tasa de 8,10 %.




Aquí el listado completo:
Entidad | Entre un mes y un año | Entre un año y 1095 días | Entre 1095 días y 1825 días |
Banco Mundo Mujer | 27,41 % | 27,31 % | – |
Banco Credifinaciera | 27,21 % | 27,14 % | 26,31 % |
Banagrario | 26,51 % | 14,71 % | 14,89 % |
Bancolombia | 25,87 % | 23,65 % | 19,50 % |
Banco Caja Social | 25,43 % | 22,16 % | 19,78 % |
Scotiabank Colpatria | 24,27 % | 20,51 % | 22,40 % |
Banco Falabella S.A | 22,97 % | 22,82 % | 23,21 % |
Banco Davivienda | 19,84 % | 20,07 % | 20,39 % |
Bancoomeva | 18,30 % | 18,12 % | 19,16 % |
Av Villas | 18,07 % | 14,90 % | 15,48 % |
Banco Pichincha | 17,41 % | 14,58 % | 15,06 % |
Lulo Bank | 16,11 % | 17,20 % | 18,23 % |
Banco Serfinanza | 14,57 % | 18,95 % | 12,30 % |
Banco de Occidente | 14,22 | 12,99 % | 13,46 % |
Banco Popular | 13,90 % | 11,86 % | 13,29 % |
Banco de Bogotá | 13,09 % | 24,18 % | 21,66 % |
BBVA Colombia | 12,87 % | 15,44 % | 16,83 % |
Itaú | 10,70 % | 12,56 % | 13,22 % |
Banco GNB Sudameris | 10,45 % | 15,24 % | 15,49 % |
Banco Santander | 7,04 % | 8,10 % | 15,34 % |
Banco W | – | 13,89 % | – |
Bancamía | – | 27,45 % | 27,45 % |


LO ÚLTIMO