La ONPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, publicó los resultados de las elecciones y, aunque en algunas jurisdicciones hay empate técnico, ya hay ganadores en algunos distritos. Estos fueron los resultados compartidos por el portal Infobae.
Ate
El actual mandatario es Edde Cuéllar Alegría. Esta es la información compartida con el 98,2 % de las actas contabilizadas y el 99,4 % procesadas.
(Vea también: Colombia tiene 5 de las ciudades con el costo de vida más bajo en Sudamérica)
Candidato | Votos | Partido político | Estudios superiores | Experiencia en cargos públicos | Sentencias |
Juan Dupuy García | 29,96 % | Podemos Perú | Abogado | Alcalde de Ate, regidor | No registra |
Jefferson Velazco Lago | 17,50 % | Renovación Popular | Ingeniero geólogo | Geólogo en la Autoridad Nacional de Agua | No registra |
Simón Ortíz Talaverano | 15, 88 % | Simón Ortíz Talaverano | Abogado | Regidor distrital | No registra |
Chaclacayo
La ONPE ya reportó que el sucesor de Manuel Campos Sologuren será Sergio Baigorria Seas, con el 98,5 % de las actas contabilizadas y el 100% procesadas.
Candidato | Votos | Partido político | Estudios superiores | Experiencia en cargos públicos | Sentencias |
Sergio Baigorria Seas | 28,53 % | Renovación Popular | Técnico | Regidor | No registra |
Carmen Cárdenas Alcarraz | 18,75 % | Somos Perú | Administradora de empresas | Coordinadora de salud en Municipalidad de Ate, regidora | No registra |
Leónidas Altamirano Matus | 16,8 % | Avanza País | Ingeniero civil | Especialista en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios | No registra |
Cieneguilla
Estos son los primeros tres puestos de esta contienda para suceder a Edwín Subileti Areche, con el 93 % de las actas contabilizadas y el 100 % procesadas.
Candidato | Votos | Partido político | Estudios superiores | Experiencia en cargos públicos | Sentencias |
Emilio Chávez Huaringa | 42,3 % | Podemos Perú | Bachiller en Derecho, técnico en Ingeniería Electrónica | Alcalde de Cieneguilla, asesor en Municipalidad de Surquillo | No registra |
Óscar Subileti Areche | 27,8 % | Somos Perú | No registra | Traslado de personal en Municipalidad de Pachacamac | No registra |
William Salazar | 18,4% | Renovación Popular | No registra | Municipalidad de Cieneguilla, director en Gobierno Regional de Ucayali | No registra |
El Agustino
Según La República, estos fueron los resultados compartidos de acuerdo con el conteo rápido de IPSOS al 100 % para el sucesor de Víctor Salcedo Ríos.
Candidato | Votos | Partido político | Estudios superiores | Experiencia en cargos públicos | Sentencias |
Richard Soria Fuerte | 35,1 % | Podemos Perú | Abogado, magíster en Gestión Pública | Alcalde de El Agustino, abogado en SBS | No registra |
Carmen Castillo Yataco | 22,0 % | Alianza para el Progreso | Abogada | Abogada asesora en Congreso, gerente de Defensoría en Municipalidad de El Agustino | No registra |
Carlos Juscamayta Cosme | 11,4 % | Acción Popular | No registra | Asistente administrativo en la MML, regidor | No registra |
La Molina
Álvaro Paz de la Barra es el actual alcalde del distrito. El 95,8 % de las actas contabilizadas y el 100% procesadas dejan estos resultados.
Candidato | Votos | Partido político | Estudios superiores | Experiencia en cargos públicos | Sentencias |
Esteban Guerra García | 46,65 % | Renovación Popular | No registra | Regidor distrital, regidor provincial | Sentencia alimentaria |
Luis Iberico Núñez | 16,66 % | Alianza para el Progreso | Periodista, maestro en Periodismo y Comunicación Multimedia | Congresista, embajador en Italia | No registra |
Julio Martínez García | 15, 66 % | Podemos Perú | Abogado | Gerente municipal en La Molina, abogado en Municipalidad de Los Olivos, asesor en Municipalidad de Jesús María | Violencia familiar |
Lurigancho
Lo compartido con el 95,2 % de las actas contabilizadas y el 100 % procesadas indican a quién le dejará el cargo Víctor Arturo Castillo Sánchez.
Candidato | Votos | Partido político | Estudios superiores | Experiencia en cargos públicos | Sentencias |
Carlos Jesús Paucarchuco | 25,10 % | Podemos Perú | Abogado, bachiller en Educación | Regidor, Municipalidad de Ate, Municipalidad de Santa Anita | No registra |
Óscar Quispe Matamoros | 19,15 % | Renovación Popular | Abogado | Asesor en Congreso, abogado de Procuraduría en Congreso, procurador público municipal en San Luis | No registra |
Oswaldo Vargas Cuellar | 15,58 % | Juntos por el Perú | Ingeniero químico, magíster en Administración Pública | Jefe de Equipo de Administración y Conservación en Sedapal | No registra |
San Juan de Lurigancho
Los tres primeros puestos que se reportan para quien sucedería a Álex Gonzáles Castillo con 99,1 % de actas contabilizadas y el 100 % procesadas son:
Candidatos | Votos | Partidos políticos | Estudios superiores | Experiencia en cargos públicos | Sentencias |
Óscar Niel Herquinio Luna | 27,20 % | Podemos Perú | Estudios no concluidos | Regidor distrital | No registra |
Manuel Antony Angulo Vásquez | 20,08 % | Renovación Popular | Administración (no concluido) | No registra | No registra |
Jesús Maldonado Amao | 19,37 % | Somos Perú | Licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Gestión Pública y curso en Gestión del Desarrollo Regional y Local | Asesor en la Municipalidad de Santa Rosa y Comas, regidor del distrito | No registra |
San Luis
El mandatario actual es David Ricardo Vladimir Rojas Maza y las 96,4 % de las actas contabilizadas y el 100 % procesadas indican lo siguiente:
Candidato | Votos | Partido político | Estudios superiores | Experiencia en cargos públicos | Sentencias |
Ricardo Robert Pérez Castro | 32,53 % | Renovación Popular | Derecho (no concluido) | Gerente de Desarrollo Humano en Pueblo Libre, gerente Municipal y de Administración de Punta Negra, asesor de gerencia en el Agustino | No registra |
Christian Israel Pardo Reyes | 22, 41 % | Podemos Perú | Abogado, magíster en Sociología, doctor en Derecho y Ciencia Política | Regidor del distrito, asesor II en el Congreso | No registra |
Ricardo Fidel Castro Sierra | 21, 25 % | Somos Perú | Contador | Alcalde distrital | Sentencia Contractual |
Santa Anita
Los pobladores votaron por el sucesor de Jose Luis Nole Palomino, contienda que va de la siguiente manera, de acuerdo con el 97,9 % de las actas contabilizadas y el 100 % procesadas:
Candidato | Partido político | Estudios superiores | Experiencia en cargos públicos | Sentencias |
Leonor Chumbimune Cajahuaringa | Podemos Perú | Técnica en Farmacia, diploma en Administración de Gobiernos Regionales y Locales | Alcalde del distrito, técnico nivel ST6 en el Congreso, regidora | No registra |
Warner Elmo Llallico Huancaya | Renovación Popular | Suboficial de la Escuela PNP | No registra | No registra |
Rodolfo Martínez Silva | Somos Perú | Licenciado en Educación, Gestión Pública | Asesor en la Municipalidad Santa Rosa, técnico en el Congreso, asesor Fag en Mincul | No registra |
*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Bienestar una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.
LO ÚLTIMO