El ‘gordo’ de la lotería de la Cruz Roja estaba en $ 2.500 millones, mientras que el premio mayor de la lotería del Huila llegó a $ 1.200 millones.
(Vea también: Actriz de ‘Pedro, el escamoso’, feliz porque se ganó la lotería, pero celadora la regañó)
Resultado lotería Cruz Roja, 16 de febrero
En este cuadro puede ver los números que cayeron para los premios más grandes:
Sorteo | Número | Serie |
Premio mayor | 2980 | 245 |
Premio $ 100 millones | 2116 | 043 |
Premio $ 50 millones | 2040 | 139 |
Premios $ 50 millones | 7530 | 160 |
Premios $ 50 millones | 4945 | 004 |
Por su parte, los resultados de los premios menores, de $ 20 millones y $ 10 millones, se pueden apreciar en esta imagen que compartió la lotería de la Cruz Roja en su cuenta de Instagram, donde además informó qué cifra se llevó la cicla que estaban sorteando:
Ver esta publicación en Instagram
Resultados secos de la lotería del Huila, febrero 16
La siguiente tabla muestra los principales resultados, los del premio ‘gordo’ y los secos de $ 120 millones, $ 90 millones, $ 60 millones y $ $ 45 millones:
Número ganador | Premio |
8709 serie 134 | $ 1.200 millones |
4500 serie 108 | $ 120 millones |
3551 serie 084 | $ 90 millones |
7690 serie 115 | $ 60 millones |
9338 serie 028 | $ 60 millones |
5110 serie 003 | $ 45 millones |
6567 serie 000 | $ 45 millones |
0089 serie 079 | $ 45 millones |
8849 serie 008 | $ 45 millones |
3382 serie 109 | $ 45 millones |
Los números ganadores de los secos de $ 24 millones y $ 21 millones se puede apreciar en la siguiente captura de pantalla de los resultados que publicó el mencionado juego de azar:

Resultados chances de febrero 16
En los dos sorteos de Súper Astro el signo que cayó fue Aries, que es uno de los más infieles del zodiaco. Estos son los resultados de ese y otros chances que jugaron este martes:
Chance | Resultado 16 de febrero |
Antioqueñita día | 1115 |
Antioqueñita tarde | 5223 |
Astro Luna | 1699 (Aries) |
Astro Sol | 4387 (Aries) |
Cafeterito tarde | 0302 |
Cafeterito noche | 1824 |
Caribeña día | 6026 |
Caribeña noche | 8790 |
Chontico día | 7148 |
Chontico noche | 3016 |
Dorado mañana | 062 |
Dorado tarde | 3340 |
Paisita día | 0681 |
Paisita noche | 6465 |
Pijao de Oro | 7960 |
Sinuano día | 2870 |
Sinuano noche | 3509 |
LO ÚLTIMO