En la jornada de octubre 20 de 2022 el dólar empezó imparable: abrió en 4.840 pesos, pero con el transcurso de las horas, y antes de las 10 a.m. (hora Colombia), llegó a 4.921 pesos. Esa tendencia al alza se mantuvo y desde la mañana del 21 de octubre tocó su máximo histórico: su precio alcanzó los 4.958,90 pesos. Con el paso de los días siguió aumentando y el 24 de octubre cerró en 4.978,25 pesos.
La repuntada del dólar y la caída del peso colombiano, sumados a las advertencias por la inflación a nivel mundial y la depreciación de las monedas de Latinoamérica, podría traer una serie de consecuencias que afectan el bolsillo de los ciudadanos por, entre otras cosas, las exportaciones e importaciones en sectores de alimentos, tecnología y carros, y los viajes al exterior.
(Vea también: Disparada del dólar le sacó nuevo nombre a Dollarcity; clientes están apretando duro)
Por eso, aquí le mostramos cómo ha sido el comportamiento del dólar en el territorio nacional desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia —y por lo que J.P Morgan pidió medidas “tangibles” y no ‘pañitos de agua tibia’—, pues algunos expertos en el tema consideran que entre las varias causas del aumento de la tasa representativa del mercado (TMR) del dólar en Colombia está la incertidumbre provocada por el mandatario en materia económica; dicen que hasta sus trinos han generado volatilidad en el mercado.
Cuánto ha subido el dólar desde que Petro es presidente
En la siguiente tabla, con datos históricos de investing.com, se puede ver en cuánto cerró el dólar diariamente entre el día después al 7 de agosto de 2022, fecha en que se posesionó Petro como Jefe de Estado, y octubre de 2022 (sin contar fines de semana), cuando la divisa alcanzó su precio máximo en la historia de Colombia generando susto entre empresarios, personas del común (con excepción de los que se favorecen con las remesas) y más.
Fecha | Precio del dólar en pesos | Subió o bajó |
Octubre 25 de 2022 | $ 4.990 (precio de apertura, temporal, a espera del cierre) | Subió |
Octubre 24 de 2022 | $ 4.978,25 | Subió |
Octubre 21 de 2022 | $ 4.908,23 | Subió |
Octubre 20 de 2022 | $ 4.904,00 | Subió |
Octubre 19 de 2022 | $ 4.834,13 | Subió |
Octubre 18 de 2022 | $ 4.756,23 | Subió |
Octubre 17 de 2022 | $ 4.729,13 | Subió |
Octubre 14 de 2022 | $ 4.692,13 | Subió |
Octubre 13 de 2022 | $ 4.569,83 | Bajó |
Octubre 12 de 2022 | $ 4.602,03 | Subió |
Octubre 11 de 2022 | $ 4.601,38 | Subió |
Octubre 10 de 2022 | $ 4.600,15 | Bajó |
Octubre 7 de 2022 | $ 4.614,13 | Subió |
Octubre 6 de 2022 | $ 4.607,63 | Subió |
Octubre 5 de 2022 | $ 4.576,03 | Subió |
Octubre 4 de 2022 | $ 4.490,63 | Bajó |
Octubre 3 de 2022 | $ 4.524,14 | Bajó |
Septiembre 30 de 2022 | $ 4.604,13 | Subió |
Septiembre 29 de 2022 | $ 4.522,82 | Subió |
Septiembre 28 de 2022 | $ 4.484,13 | Bajó |
Septiembre 27 de 2022 | $ 4.548,13 | Subió |
Septiembre 26 de 2022 | $ 4.541,60 | Subió |
Septiembre 23 de 2022 | $ 4.438,51 | Subió |
Septiembre 22 de 2022 | $ 4.365,10 | Bajó |
Septiembre 21 de 2022 | $ 4.408,00 | Bajó |
Septiembre 20 de 2022 | $ 4.426,25 | Subió |
Septiembre 19 de 2022 | $ 4.407,00 | Bajó |
Septiembre 16 de 2022 | $ 4.435,20 | Subió |
Septiembre 15 de 2022 | $ 4.418,09 | Subió |
Septiembre 14 de 2022 | $ 4.392,50 | Bajó |
Septiembre 13 de 2022 | $ 4.412,50 | Subió |
Septiembre 12 de 2022 | $ 4.361,25 | Subió |
Septiembre 9 de 2022 | $ 4.353,00 | Bajó |
Septiembre 8 de 2022 | $4.397,75 | Bajó |
Septiembre 7 de 2022 | $ 4.400,30 | Bajó |
Septiembre 6 de 2022 | $ 4.481,00 | Subió |
Septiembre 5 de 2022 | $4.465,00 | Bajó |
Septiembre 2 de 2022 | $ 4.486,50 | Bajó |
Septiembre 1 de 2022 | $ 4.488,00 | Subió |
Agosto 31 de 2022 | $ 4.424,50 | Subió |
Agosto 30 de 2022 | $ 4.422,50 | Subió |
Agosto 29 de 2022 | $4.367,00 | Bajó |
Agosto 26 de 2022 | $ 4.401,11 | Subió |
Agosto 25 de 2022 | $ 4.395,40 | Bajó |
Agosto 24 de 2022 | $ 4.411,00 | Subió |
Agosto 23 de 2022 | $ 4.358,00 | Bajó |
Agosto 22 de 2022 | $ 4.399,98 | Subió |
Agosto 19 de 2022 | $ 4.377,00 | Bajó |
Agosto 18 de 2022 | $ 4.390,00 | Subió |
Agosto 17 de 2022 | $ 4.344,55 | Subió |
Agosto 16 de 2022 | $ 4.255,00 | Subió |
Agosto 15 de 2022 | $ 4.163,01 | Subió |
Agosto 12 de 2022 | $ 4.162,01 | Bajó |
Agosto 11 de 2022 | $ 4.231,01 | Bajó |
Agosto 10 de 2022 | $ 4.274,01 | Bajó |
Agosto 9 de 2022 | $ 4.350,01 | Subió |
Agosto 8 de 2022 | $ 4.316,36 | Bajó |






Por qué el dólar está casi a $ 5.000
El 22 y 23 de noviembre fue el primer fin de semana en el que el dólar estuvo casi en cinco mil pesos; la Superfinanciera confirmó que la TRM que rigió esos días fue 4.913,24 pesos.
“Este fin de semana regirá en Colombia la TRM más alta de la historia [casi en 5.000 pesos]. Este es el segundo fin de semana consecutivo con el dólar oficial más alto de todos los tiempos”, agregó DataiFX, que consultó a analistas que insisten que la subida de la divisa no solo es por “factores internacionales” (como la inflación en Estados Unidos y lo que pasa entre Ucrania y Rusia), sino por “la incertidumbre o el ruido que se ha generado a nivel local”, como se mencionó anteriormente.
IMPORTANTE: Colombia repite TRM histórica este fin de semana; $5.000 a la vista https://t.co/Rl6Y3MfjIC #dolar pic.twitter.com/C0rNg0KYKO
— dataiFX (@dataiFX) October 21, 2022
LO ÚLTIMO