Mediante el Decreto 2487, el Ministerio de Hacienda de Colombia informó cuáles son los plazos y los impuestos clave a tener en cuenta para pagar dentro del calendario tributario 2023.

(Vea también: Alivios a deudas de impuestos en Bogotá: anuncian altos descuentos en pagos de intereses)

Dice el documento que el calendario tributario tiene en cuenta disposiciones sobre los impuestos de personas naturales y grandes contribuyentes para impuestos a la renta, IVA, impuesto al consumo, a la gasolina, entre otros.

Le contamos cuál es el cronograma de este año para el pago de impuestos de personas naturales y grandes contribuyentes

Cómo quedó el calendario tributario para personas naturales:

Vale recordar que el Ministerio de Hacienda establece que el plazo para presentar la declaración y cancelar en una sola cuota, el valor a pagar por concepto del impuesto sobre la renta y complementario y del anticipo, vence en las fechas del mismo año que se indican con base en los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria.

Si los dos últimos dígitos son Hasta el día
01 y 02 9 de agosto de 2023
03 y 04 10 de agosto de 2023
05 y 06 11 de agosto de 2023
07 y 08 14 de agosto de 2023
09 y 10 15 de agosto de.2023
Si los dos últimos dígitos son Hasta el día
11 y 12 16 de agosto de 2023
13 y 14 17 de agosto de 2023
15 y 16 18 de agosto de 2023
17 y 18 22 de agosto de 2023
19 y 20 23 de agosto de 2023
21 y 22 24 de agosto de 2023
23 y 24 25 de agosto de 2023
25 y 26 28 de agosto de 2023
27 y 28 29 de agosto de 2023
29 y 30 30 de agosto de 2023
31 y 32 31 de agosto de 2023
33 y 34 1 de septiembre de 2023
35 y 36 4 de septiembre de 2023
37 y 38 5 de septiembre de 2023
39 y 40 6 de septiembre de 2023
41 y 42 7 de septiembre de 2023
43 y 44 8 de septiembre de 2023
45 y 46 11 de septiembre de 2023
47 y 48 12 de septiembre de 2023
49 y 50 13 de septiembre de 2023
51 y 52 14 de septiembre de 2023
53 y 54 15 de septiembre de 2023
55 y 56 18 de septiembre de 2023
57 y 58 19 de septiembre de 2023
59 y 60 20 de septiembre de 2023
61 y 62 21 de septiembre de 2023
63 y 64 22 de septiembre de 2023
65 y 66 25 de septiembre de 2023
67 y 68 26 de septiembre de 2023
69 y 70 27 de septiembre de 2023
71 y 72 28 de septiembre de 2023
73 y 74 29 de septiembre de 2023
75 y 76 2 de octubre de 2023
Si los dos últimos dígitos son Hasta el día
77 y 78 3 de octubre de 2023
79 y 80 4 de octubre de 2023
81 y 82 5 de octubre de 2023
83 y 84 6 de octubre de 2023
85 y 86 9 de octubre de 2023
87 y 88 10 de octubre de 2023
89 y 90 11 de octubre de 2023
91 y 92 12 de octubre de 2023
93 y 94 13 de octubre de 2023
95 y 96 17 de octubre de 2023
97 y 98 18 de octubre de 2023
99 y 00 19 de octubre de 2023
anterior
siguiente

Cómo quedó el calendario tributario para personas jurídicas en 2023

Por el año gravable 2022 deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario las personas jurídicas, sociedades y asimiladas, así como los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, diferentes a los calificados como Grandes Contribuyentes.

-Primera cuota

Si los dos últimos dígitos son Hasta el día
01 al 05 10 de abril de 2023
06 al 10 11 de abril de 2023
11 al 15 12 de abril de 2023
16 al 20 13 de abril de 2023
21 al 25 14 de abril de 2023
26 al 30 17 de abril de 2023
31 al 35 18 de abril de 2023
36 al 40 19 de abril de 2023
41 al 45 20 de abril de 2023
46 al 50 21 de abril de 2023
51 al 55 24 de abril de 2023
56 al 60 25 de abril de 2023
61 al 65 26 de abril de 2023
66 al 70 27 de abril de 2023
71 al 75 28 de abril de 2023
76 al 80 2 de mayo 2023
81 al 85 3 de mayo 2023
86 al 90 4 de mayo 2023
91 al 95 5 de mayo 2023
96 al 00 8 de mayo 2023
anterior
siguiente

-Pago de la segunda cuota

Si el último dígito es Hasta el día
1 7 de julio de 2023
2 10 de julio de 2023
3 11 de julio de 2023
4 12 de julio de 2023
anterior
siguiente
Si el último digito es Hasta el día
5 13 de julio de 2023
6 14 de julio de 2023
7 17 de julio de 2023
8 18 de julio de 2023
9 19 de julio de 2023
0 21 de julio de 2023
anterior
siguiente