El análisis, explicó la organización no gubernamental, tuvo en cuenta que las ciudades contaran con más 300.000 habitantes como mínimo, que no fueran jurisdicciones y datos sobre homicidios de fuentes oficiales de cada país.
(Vea también: Con esta foto fue que modelo colombiana boleteó a narco mexicano con el que salía en Cali)
En el listado de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, publicado en el portal web del consejo mexicano, aparecen 4 de Colombia que son Cali, Buenaventura, Palmira y Cúcuta.
En esas urbes es donde más homicidios se cometieron en Colombia, durante el 2021, por cada 100.000 habitantes.
Número de homicidios en Cali, Cúcuta y más ciudades peligrosas de Colombia
Buenaventura (Valle del Cauca) está en el puesto 13, siendo la ciudad más violenta de Colombia, en el 2021. Según el listado, hubo 186 homicidios; tiene 313.508 habitantes.
(Vea también: [Video] Estudiante le explotó un huevo en la cabeza a profesora que le llamó la atención)
Cali, que tiene algo más de 2 millones de habitantes, aparece en el puesto 26 con 1.224 homicidios. En Palmira, donde habitan 356.259 personas, se registraron 154 asesinatos y en Cúcuta 334 ciudadanos, del casi millón de habitantes, fueron matados.
Ciudades más peligrosas del mundo, según ‘ranking’
A continuación el listado de las 50 ciudades más peligrosas del mundo en el 2021:
| Posición | Ciudades más peligrosas |
| 1 | Zamora (México) |
| 2 | Ciudad de Obregón (México) |
| 3 | Zacatecas (México) |
| 4 | Tijuana (México) |
| 5 | Celaya (México) |
| 6 | Juárez (México) |
| 7 | Ensenada (México) |
| 8 | Uruapan (México) |
| 9 | St. Louis (Estados Unidos) |
| 10 | Kingston (Jamaica) |
| 11 | Cape Town (Sudáfrica) |
| 12 | Feira de Santana (Brasil) |
| 13 | Buenaventura (Colombia) |
| 14 | Colima (México) |
| 15 | Baltimore (Estados Unidos) |
| 16 | Acapulco (México) |
| 17 | New Orleans (Estados Unidos) |
| 18 | Cuernavaca (México) |
| 19 | Memphis (Estados Unidos) |
| 20 | Mossoró (Brasil) |
| 21 | Irapuato (México) |
| 22 | León (México) |
| 23 | Mandela Bay (Sudáfrica) |
| 24 | Cali (Colombia) |
| 25 | Vitória da Conquista (Brasil) |
| 26 | Detroit (Estados Unidos) |
| 27 | Manaos (Brasil) |
| 28 | Salvador (Brasil) |
| 29 | Fortaleza (Brasil) |
| 30 | Chihuahua (México) |
| 31 | Palmira (Colombia) |
| 32 | San Pedro Sula (Honduras) |
| 33 | Natal (Brasil) |
| 34 | Morelia (México) |
| 35 | Durban (Sudáfrica) |
| 36 | Puerto Príncipe (Haití) |
| 37 | San Juan (Puerto Rico) |
| 38 | Recife (Brasil) |
| 39 | Distrito Central (Honduras) |
| 40 | Cancún (México) |
| 41 | Filadelfia (Estados Unidos) |
| 42 | Teresina (Brasil) |
| 43 | Culiacán (México) |
| 44 | Caruaru (Brasil) |
| 45 | Milwaukee (Estados Unidos) |
| 46 | Cúcuta (Colombia) |
| 47 | Guadalajara (México) |
| 48 | Johannesburgo (Sudáfrica) |
| 49 | Macapá (Brasil) |
| 50 | Guayaquil (Ecuador) |


LO ÚLTIMO