De acuerdo con los datos del organismo electoral, que pueden tener pequeñas variaciones cuando completen el 100 % de las mesas escrutadas y hagan un reconteo, los partidos que más curules tendrían en el nuevo periodo legislativo serían el Pacto Histórico, de Gustavo Petro, quien además ganó su consulta presidencial, el Conservador y el Liberal.
(Vea también: Federico Gutiérrez ganó: ¿Óscar Iván Zuluaga perderá respaldo de Álvaro Uribe?)
En total son 108 senadores los que legislarán entre 2022-2026 y recibirán un jugoso salario. La Registraduría tiene los nombres de 102, pues hay otras 5 curules ligadas a los ex-Farc, y una que tendrá el candidato presidencial que quede en segundo lugar en las votaciones del 29 de mayo (si solo hay una vuelta presidencial) o de junio (si hay segunda vuelta).
Lista de senadores 2022-2026
Esta es la tabla con los 102 candidatos que, faltando menos del 0,59 % para llegar al 100 % de las mesas informadas, quedaron de senadores (versus otros que se quemaron), según la Registraduría. Cada nombre aparece con su partido:
Senador | Partido o colectividad | |
1 | Gustavo Bolívar | Pacto Histórico |
2 | María José Pizarro | Pacto Histórico |
3 | Alexander López | Pacto Histórico |
4 | Aida Avella | Pacto Histórico |
5 | Roy Barreras | Pacto Histórico |
6 | Martha Isabel Peralta | Pacto Histórico |
7 | Iván Cepeda | Pacto Histórico |
8 | Piedad Córdoba | Pacto Histórico |
9 | Pedro Flórez | Pacto Histórico |
10 | Isabel Cristina Zuleta | Pacto Histórico |
11 | Álex Flórez | Pacto Histórico |
12 | Clara López | Pacto Histórico |
13 | Robert Daza | Pacto Histórico |
14 | Yuly Hernández | Pacto Histórico |
15 | Wilson Arias | Pacto Histórico |
16 | Gloria Inés Flórez | Pacto Histórico |
17 | Nadya Georgette Blel | Partido Conservador |
18 | Carlos Andrés Trujillo | Partido Conservador |
19 | Marcos Pineda | Partido Conservador |
20 | Efraín Cepeda | Partido Conservador |
21 | Óscar Barreto | Partido Conservador |
22 | Liliana Esther Bitar | Partido Conservador |
23 | Óscar Mauricio Giraldo | Partido Conservador |
24 | Diela Liliana Benavides | Partido Conservador |
25 | Nicolás Echeverry | Partido Conservador |
26 | Juan Samy Merheg | Partido Conservador |
27 | Germán Blanco | Partido Conservador |
28 | Juan Carlos García | Partido Conservador |
29 | José Alfredo Marín | Partido Conservador |
30 | Miguel Ángel Barreto | Partido Conservador |
31 | Soledad Tamayo | Partido Conservador |
32 | Esperanza Andrade | Partido Conservador |
33 | Lidio García | Partido Liberal |
34 | Juan Pablo Gallo | Partido Liberal |
35 | Karina Espinosa | Partido Liberal |
36 | Alejandro Chacón | Partido Liberal |
37 | Fabio Raúl Amín | Partido Liberal |
38 | Miguel Ángel Pinto | Partido Liberal |
39 | Claudia María Pérez | Partido Liberal |
40 | Alejandro Alberto Vega | Partido Liberal |
41 | Juan Diego Echavarría | Partido Liberal |
42 | Jaime Enrique Durán | Partido Liberal |
43 | John Jairo Roldán | Partido Liberal |
44 | Mauricio Gómez Amín | Partido Liberal |
45 | Mario Alberto Castaño | Partido Liberal |
46 | Laura Fortich | Partido Liberal |
47 | Sara Jimena Castellanos | Partido Liberal |
48 | Jonathan Pulido | Alianza Verde y Centro Esperanza |
49 | Humberto de la Calle | Alianza Verde y Centro Esperanza |
50 | Ariel Ávila | Alianza Verde y Centro Esperanza |
51 | Angélica Lozano | Alianza Verde y Centro Esperanza |
52 | Inti Asprilla | Alianza Verde y Centro Esperanza |
53 | Jairo Castellanos | Alianza Verde y Centro Esperanza |
54 | Ana Carolina Espitia | Alianza Verde y Centro Esperanza |
55 | Guido Echeverri | Alianza Verde y Centro Esperanza |
56 | Andrea Padilla | Alianza Verde y Centro Esperanza |
57 | Edwing Díaz | Alianza Verde y Centro Esperanza |
58 | Gustavo Moreno | Alianza Verde y Centro Esperanza |
59 | Sor Berenice Bedoya | Alianza Verde y Centro Esperanza |
60 | Iván Name | Alianza Verde y Centro Esperanza |
61 | León Fredy Muñoz | Alianza Verde y Centro Esperanza |
62 | Miguel Uribe | Centro Democrático |
63 | María Fernanda Cabal | Centro Democrático |
64 | Alirio Barrera | Centro Democrático |
65 | Andrés Felipe Guerra | Centro Democrático |
66 | Esteban Quintero | Centro Democrático |
67 | Paola Holguín | Centro Democrático |
68 | Paloma Valencia | Centro Democrático |
69 | Enrique Cabrales | Centro Democrático |
70 | Carlos Manuel Meisel | Centro Democrático |
71 | Ciro Ramírez | Centro Democrático |
72 | José Vicente Carreño | Centro Democrático |
73 | Honorio Henríquez | Centro Democrático |
74 | Yenny Rozo | Centro Democrático |
75 | María Angélica Guerra | Centro Democrático |
76 | David Luna | Cambio Radical |
77 | Arturo Char | Cambio Radical |
78 | Antonio Luis Zabaraín | Cambio Radical |
79 | Carlos Jiménez | Cambio Radical |
80 | Édgar Jesús Díaz | Cambio Radical |
81 | Carlos Mario Farelo | Cambio Radical |
82 | Jorge Enrique Benedetti | Cambio Radical |
83 | Ana María Castañeda | Cambio Radical |
84 | Carlos Fernando Motoa | Cambio Radical |
85 | José Luis Pérez | Cambio Radical |
86 | Didier Lobo | Cambio Radical |
87 | Juan Carlos Garcés | Partido de La U |
88 | John Moisés Besaile | Partido de La U |
89 | Norma Hurtado | Partido de La U |
90 | José David Name | Partido de La U |
91 | Juan Felipe Lemos | Partido de La U |
92 | Julio Elías Chagüi | Partido de La U |
93 | Alfredo Rafael Deluque | Partido de La U |
94 | Berner León Zambrano | Partido de La U |
95 | José Alfredo Gnecco | Partido de La U |
96 | Antonio José Correa | Partido de La U |
97 | Beatriz Lorena Ríos | Mira y Colombia Justas Libres |
98 | Carlos Eduardo Guevara | Mira y Colombia Justas Libres |
99 | Ana Paola Agudelo | Mira y Colombia Justas Libres |
100 | Manuel Antonio Virgüez | Mira y Colombia Justas Libres |
101 | Aida Marina Quilcue | Mais |
102 | Polivio Rosales | Aico |
Cuántas curules tiene el Pacto Histórico y otros partidos en el Senado
La Registraduría Nacional publicó que, hasta antes del reconteó, Pacto Histórico empató en curules con el Partido Conservador, y así quedaron repartidos versus el resto de colectividades:
- Pacto Histórico: 16 curules.
- Partido Conservador: 16 curules.
- Partido Liberal: 15 curules.
- Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza: 14 curules.
- Centro Democrático: 14 curules (bajó).
- Cambio Radical: 11 curules.
- Partido de La U: 10 curules.
- Mira y Colombia Justa Libres: 4 curules.
- Mais: una curul.
- Aico: una curul.
LO ÚLTIMO