El 2 de marzo también jugo la Lotería del Huila, cuyo premio mayor estaba en $ 1.200 millones, es decir, un monto más bajo que el del ‘gordo’ de la Lotería de la Cruz Roja, de $ 2.500 millones.
Resultado lotería Cruz Roja, 2 de marzo
En este cuadro podrá verificar qué números cayeron para los premios más altos, incluido el mayor:
| Sorteo | Número | Serie |
| Premio mayor | 0389 | 074 |
| Premio $ 100 millones | 8274 | 005 |
| Premio $ 50 millones | 7643 | 095 |
| Premios $ 50 millones | 6777 | 120 |
| Premios $ 50 millones | 0412 | 040 |
Sin embargo, este juego de azar también tenía premios menores, de $ 20 millones y $ 10 millones.
(Vea también: Resultados lotería de Cundinamarca, para premio mayor y secos, y chances de marzo 1)
Los resultados de las cifras ganadoras para esos montos se pueden apreciar en esta imagen que la lotería subió a Instagram, donde también se informa que el tiquete con el número de la suerte para el premio mayor estaba en Bogotá y cuál cayó para llevarse la moto:
Ver esta publicación en Instagram
Resultados secos de la Lotería del Huila, 2 de marzo
Aparte del premio ‘gordo’, entre los montos más alto que sorteó este martes están secos de $ 120 millones, $ 90 millones, $ 60 millones y $ $ 45 millones. Los números ganadores para esas cifras se pueden ver en este cuadro:
| Número ganador | Premio |
| 6936 serie 126 | $ 1.200 millones |
| 7621 serie 046 | $ 120 millones |
| 8417 serie 087 | $ 90 millones |
| 1240 serie 049 | $ 60 millones |
| 9809 serie 086 | $ 60 millones |
| 6993 serie 128 | $ 45 millones |
| 9458 serie 023 | $ 45 millones |
| 7387 serie 109 | $ 45 millones |
| 8771 serie 026 | $ 45 millones |
| 4262 serie 130 | $ 45 millones |
Asimismo, hubo sorteo para los secos de $ 24 millones y $ 21 millones. Los números de la suerte para esos montos se pueden verificar en la siguiente publicación de Facebook con los resultados completos que compartió el juego de azar del Huila:
Resultados chances del 2 de marzo
Hubo sorteos de más de 10 chances, como se puede ver en la siguiente tabla con los números que cayeron en los principales:
| Chance | Resultado 3 de marzo |
| Antioqueñita día | 4496 |
| Antioqueñita tarde | 9692 |
| Astro Luna | 7142 (Acuario) |
| Astro Sol | 1281 (Capricornio) |
| Cafeterito tarde | 9685 |
| Cafeterito noche | 7793 |
| Caribeña día | 1563 |
| Caribeña noche | 8158 |
| Chontico día | 0292 |
| Chontico noche | 4134 |
| Dorado mañana | 7519 |
| Dorado tarde | 1633 |
| Paisita día | 5842 |
| Paisita noche | 4214 |
| Pijao de Oro | 7160 |
| Sinuano día | 4014 |
| Sinuano noche | 7838 |
LO ÚLTIMO