El nuevo precio anunciado por el Ministerio de Minas y Energía trae un incremento de 139 pesos en el galón de gasolina, y 157 en el de ACPM, respecto a los valores de referencia vigentes desde noviembre en la capital del país.
Cabe recordar que el último boletín de 2016 estableció precios de 8.046 pesos para el galón de gasolina, y 7.501 para el ACPM en la ciudad. En otras palabras, la gasolina se incrementó 843 pesos en 2017, y el ACPM, 696 pesos.
También te puede interesar
Tunja y Villavicencio tienen la gasolina más cara del país; de hecho, en la capital de Boyacá, el combustible pasó por primera vez la barrera de los 9.000 pesos. Entre tanto, las capitales fronterizas Pasto y Cúcuta cuentan con la tarifa más económica.
En cuanto al ACPM, el más caro del país está en Cali y el más económico, en Cúcuta.
Estos son los precios que rigen desde este martes, por orden alfabético:
| Ciudad | Gasolina | ACPM |
| Armenia | 8.928 | 8.299 |
| Barranquilla | 8.715 | 7.995 |
| Bogotá | 8.889 | 8.197 |
| Bucaramanga | 8.708 | 8.050 |
| Cali | 8.895 | 8.345 |
| Cartagena | 8.672 | 7.968 |
| Cúcuta | 6.589 | 5.784 |
| Ibagué | 8.844 | 8.222 |
| Manizales | 8.869 | 8.290 |
| Medellín | 8.841 | 8.252 |
| Montería | 8.922 | 8.218 |
| Neiva | 8.926 | 8.312 |
| Pasto | 6.640 | 6.498 |
| Pereira | 8.868 | 8.299 |
| Santa Marta | 8.815 | 8.095 |
| Sincelejo | 8.872 | 8.168 |
| Tunja | 9.023 | 8.331 |
| Villavicencio | 8.989 | 8.297 |
LO ÚLTIMO