Este domingo 29 de octubre, Carlos Fernando Galán se erigió como nuevo alcalde capitalino sin necesidad de una segunda vuelta. Sin embargo, gran parte del éxito de su administración dependerá de cómo quede conformado el Concejo de Bogotá.
(Lea después: Nuevo alcalde de Bogotá se embolsillará millonaria suma luego de ganar las elecciones)
Con el 99,97 por ciento escrutado, la saliente mandataria, Claudia López, publicó la tabla de partidos que tendrán al menos un asiento en el cabildo distrital y cuál sería la distribución de los concejales.
Con cuántas curules quedan Galán, Pacto Histórico y demás partidos en Bogotá
Esta sería la composición del nuevo Concejo de Bogotá:
- Alianza Verde: 419.884 votos, para 8 curules.
- Nuevo Liberalismo: 401.187 votos, para 8 curules.
- Pacto Histórico: 376.733 votos, para 7 curules.
- Centro Democrático: 358.140, para 7 curules.
- Partido Liberal: 296.637, para 6 curules.
- Cambio Radical-Mira: 217.085, para 4 curules.
- Lara: 138.445, para 2 curules.
- Partido Conservador-Colombia Justa Libres: 85.834 votos, para una curul.
- Salvación Nacional-Fuerza Democrática: 52.581 votos, para una curul.
- Juan Daniel Oviedo, con curul por segundo lugar para alcalde.
Lista de concejales de Bogotá para 2024-2027
Concejal | Partido |
Julián Triana | Alianza Verde |
Edward Arias | Alianza Verde |
Andrés Ernesto García | Alianza Verde |
Julián Rodríguez Sastoque | Alianza Verde |
Leandro Castellanos | Alianza Verde |
María Clara Name | Alianza Verde |
Andrés Onzaga | Alianza Verde |
Julián Espinoza | Alianza Verde |
Juan Javier Baena | Nuevo Liberalismo |
Juan Manuel Díaz | Nuevo Liberalismo |
Jesús David Araque | Nuevo Liberalismo |
Ricardo Andrés Correa | Nuevo Liberalismo |
Cristina Calderón Restrepo | Nuevo Liberalismo |
Juan David Quintero | Nuevo Liberalismo |
Fernando López | Nuevo Liberalismo |
David Hernando Saavedra | Nuevo Liberalismo |
Heidy Sánchez Barreto | Pacto Histórico |
Ana Teresa Bernal | Pacto Histórico |
Rocío Dussán | Pacto Histórico |
Óscar Fernando Bastidas | Pacto Histórico |
José del Carmen Cuesta | Pacto Histórico |
Quena María Ribadeneira | Pacto Histórico |
Donka Atanassova | Pacto Histórico |
Daniel Felipe Briceño | Centro Democrático |
Sandra Forero | Centro Democrático |
Diana Diago | Centro Democrático |
Óscar Jaime Ramírez | Centro Democrático |
Julián Uscátegui | Centro Democrático |
Humberto Amín | Centro Democrático |
Andrés Barrios | Centro Democrático |
Samir Abisambra | Partido Liberal |
Germán García | Partido Liberal |
Clara Lucía Sandoval | Partido Liberal |
Darío Fernando Cepeda | Partido Liberal |
María Victoria Vargas | Partido Liberal |
Armando Gutiérrez | Partido Liberal |
Rolando González | Cambio Radical-Mira |
Fabián Puentes | Cambio Radical-Mira |
Samir Bedoya | Cambio Radical-Mira |
Rubén Darío Torrado | Cambio Radical-Mira |
Edison Julián Forero | Lara |
Ángelo Schiavenato | Lara |
Marco Fidel Acosta | Conservador-Colombia Justa Libres |
Emel Rojas | Salvación Nal.-Fuerza Democrática |
Juan Daniel Oviedo | Curul por segundo puesto a Alcaldía |
Este es el trino en el que la alcaldesa confirma la composición del Concejo:
Cerramos esta jornada electoral con tranquilidad y mucha felicidad.
Gracias a mi Bogotá hermosa, independiente, rebelde con causa.
Gracias por honrar el esfuerzo, el mérito, la buena fe y el trabajo en equipo.
A nuestro nuevo Alcalde y al Nuevo Liberalismo nuestra más sincera… pic.twitter.com/AibSi19lst— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 30, 2023
Lee todas las noticias de elecciones colombia 2023 hoy aquí.
LO ÚLTIMO