Bogotá
Sacan video del momento exacto de accidente donde murieron 2 motociclistas: imágenes asustan
Tú navegador no es compatible para reproducir este audio
Este pago es bastante esperado por los trabajadores de la educación, pero solo algunos lo reciben. Esto gana en promedio un profesor de colegio privado.
Los colombianos se alistan para recibir en su próxima quincena la prima de mitad de año. Este es un pago de un mes de salario al año que está incluido dentro del pago de nómina y que se paga dos veces al año.
(Vea también: ¿Qué pasa con las clases de estudiantes y el salario de profesores cuando se van a paro?)
Los docentes también están incluidos dentro de la población que recibe este beneficio, pero tienen deberes específicos que están establecidos por el Decreto 1545 de 2013.
Para los docentes del sector oficial, la prima de servicios o de vacaciones es equivalente a 15 días de remuneración mensual el 30 de junio del respectivo año. Las entidades territoriales cancelan este valor a los educadores en los primeros 15 días del mes de julio.
Siempre y cuando cumplan estos requisitos, podrán gozar de la prima:
En Colombia se pueden encontrar universidades con valores de semestre desde 2 millones de pesos. Estas son algunas de las más comunes y sus valores:
Según el sistema de escalafones para docentes, estos son los salarios en promedio:
| Título | Grado escalafón | Nivel salarial | Asignación básica mensual |
| Normalista superior o tecnólogo en educación | 1 | A | 2’589.510 |
| B | 3’300.897 | ||
| C | 4’255.096 | ||
| D | 5’274.942 |
| Título | Grado escalafón | Nivel salarial | Asignación básica mensual |
| Licenciado o profesional no licenciado | 2 | A | $ 3’259.081 sin especialización / $ 3’542.398 con especialización |
| B | $ 4’258.393 sin especialización / $ 4’525.942 con especialización | ||
| C | $ 4.973.742 sin especialización / 5’607.049 con especialización | ||
| D | $ 5’943.616 sin especialización / 6’635.565 con especialización |
| Título | Grado escalafón | Nivel salarial | Asignación básica mensual |
| Licenciado o profesional no licenciado | 2 | A | $ 3’747.941 con maestría / $ 4’236.803 con doctorado |
| B | $ 4’897.151 sin especialización / $ 5’535.911 con doctorado | ||
| C | $ 5’719.800 sin especialización / 6’465.859 con doctorado | ||
| D | $ 6’835.150 sin especialización / 7’726.691 con doctorado |
| Título | Grado escalafón | Nivel salarial | Asignación básica mensual |
| Licenciado o profesional no licenciado con Maestría o Doctorado | 3 | A | $ 5’454.620 con maestría / $ 7’235.975 con doctorado |
| B | $ 6’458.479 sin especialización / $ 8’494.135 con especialización | ||
| C | $ 7’987.557 sin especialización / 10’725.911 con especialización | ||
| D | $ 9’255.205 sin especialización / 12’312.993 con especialización |
Sacan video del momento exacto de accidente donde murieron 2 motociclistas: imágenes asustan
Dólar se desplomó hoy en Colombia: Banco de la República mostró cifras que ilusionan bastante
Gigantesca tienda anuncia que no va más en Colombia: todo sería por decisión que tomó el Gobierno
Aparece video de lo que pasó después de fatal accidente en Bogotá: “No se pueden ni tener”
Foto de accidente en el que murieron dos motociclistas en Bogotá comprobaría cruda hipótesis
Dos motociclistas murieron en duro accidente en Bogotá: varios vehículos quedaron destrozados
Se voló conductor que causó trágico accidente en Bogotá y mató dos motociclistas
Identifican a dos motociclistas víctimas de grave accidente en Bogotá; pareja tiene un hijo pequeño
Sigue leyendo