Bogotá
Foto de accidente en el que murieron dos motociclistas en Bogotá comprobaría cruda hipótesis
Tú navegador no es compatible para reproducir este audio
Así ha sido la cifra de este referente de la economía nacional desde tiempo atrás, en donde muchas personas encontrarán su época de nacimiento.
En medio de los anuncios y planes en la economía nacional, parece llamativo hacer un recorrido histórico de los valores en los salarios mínimos desde 1950, cuando se reportó un dato oficial, hasta ahora. Muchos encontrarán a cuánto estaba cuando nacieron.
| Año | Salario mínimo |
| 01/01/1950 | 60 |
| 01/01/1951 | 60 |
| 01/01/1952 | 60 |
| 01/01/1953 | 60 |
| 01/01/1954 | 60 |
| 01/01/1955 | 60 |
| 01/10/1956 | 135 |
| 01/07/1957 | 155,4 |
| 01/01/1958 | 155,4 |
| 01/01/1959 | 155,4 |
| 01/05/1960 | 198 |
| 01/01/1962 | 219 |
| 01/08/1962 | 300 |
| 01/01/1963 | 420 |
| 01/08/1969 | 519 |
| 01/01/1970 | 519 |
| 01/01/1971 | 519 |
| 13/04/1972 | 660 |
| 01/01/1973 | 660 |
| 01/01/1974 | 900 |
| 08/11/1974 | 1.200,00 |
| 01/01/1975 | 1.200,00 |
| 30/07/1976 | 1.560,00 |
| 01/01/1977 | 1.770,00 |
| 01/08/1977 | 1.860,00 |
| 01/11/1977 | 2.340,00 |
| 01/05/1978 | 2.580,00 |
| 01/01/1979 | 3.450,00 |
| 01/01/1980 | 4.500,00 |
| 01/01/1981 | 5.700,00 |
| 01/01/1982 | 7.410,00 |
| 01/01/1983 | 9.261,00 |
| 01/01/1984 | 11.298,00 |
| 01/04/1984 | 11.298,00 |
| 01/07/1984 | 11.298,00 |
| 01/01/1985 | 13.557,00 |
| 01/01/1986 | 16.811,40 |
| 01/01/1987 | 20.510,00 |
| 01/01/1988 | 25.637,40 |
| 01/01/1989 | 32.559,60 |
| 01/01/1990 | 41.025,10 |
| 01/01/1991 | 51.720,00 |
| 01/01/1992 | 65.190,00 |
| 01/01/1993 | 81.510,00 |
| 01/01/1994 | 98.700,00 |
| 01/01/1995 | 118.933,50 |
| 01/01/1996 | 142.125,50 |
| 01/01/1997 | 172.005,00 |
| 01/01/1998 | 203.825,93 |
| 01/01/1999 | 236.438,07 |
| 01/01/2000 | 260.100,00 |
| 01/01/2001 | 286.000,00 |
| 01/01/2002 | 309.000,00 |
| 01/01/2003 | 332.000,00 |
| 01/01/2004 | 358.000,00 |
| 01/01/2005 | 381.500,00 |
| 01/01/2006 | 408.000,00 |
| 01/01/2007 | 433.700,00 |
| 01/01/2008 | 461.500,00 |
| 01/01/2009 | 496.900,00 |
| 01/01/2010 | 515.000,00 |
| 01/01/2011 | 535.600,00 |
| 01/01/2012 | 566.700,00 |
| 01/01/2013 | 589.500,00 |
| 01/01/2014 | 616.000,00 |
| 01/01/2015 | 644.350,00 |
| 01/01/2016 | 689.455,00 |
| 01/01/2017 | 737.717,00 |
| 01/01/2018 | 781.242,00 |
| 01/01/2019 | 828.116,00 |
| 01/01/2020 | 877.803,00 |
| 01/01/2021 | 908.526,00 |
| 01/01/2022 | 1’000.000,00 |
| 01/01/2023 | 1’160.000,00 |
| 01/01/2024 | 1’300.000.00 |
Cabe señalar que el decreto 1156 de abril de 1955 crea comisiones paritarias de patronos y trabajadores para la fijación de salarios mínimos y señala su organización, según los datos de ‘Estadísticas Monetarias y Financieras’, del Banco de la República, replicados por el portal Actualícese.
La historia de esta evolución de cifras oficiales está marcada por el seguimiento por parte de las autoridades y de los diferentes protagonistas de la economía nacional para determinar el valor definitivo en cada año.
El concepto de salario mínimo en Colombia, como una remuneración básica garantizada para todos los trabajadores, se consolidó a mediados del siglo XX. Sin embargo, es complejo establecer una fecha exacta para su inicio debido a que las regulaciones laborales y los niveles de remuneración han evolucionado a lo largo de la historia del país.
A partir de 1983, el salario mínimo en Colombia se ha incrementado anualmente, siendo ajustado de acuerdo con indicadores económicos como la inflación y el crecimiento del producto interno bruto (PIB).
El salario mínimo en Colombia se define anualmente. La fecha exacta en la que se anuncia el nuevo valor puede variar ligeramente de un año a otro, pero generalmente se establece a finales del año anterior o a principios del año siguiente.
El aumento del salario mínimo es resultado de una negociación entre el Gobierno Nacional, los representantes de los trabajadores y los empleadores. Se tienen en cuenta diversos factores económicos como inflación, crecimiento económico y productividad.
Foto de accidente en el que murieron dos motociclistas en Bogotá comprobaría cruda hipótesis
Hassam renunció a '¿Qué hay pa’ dañar?', de RCN por dolorosa razón: "Esperando noticias"
Identifican a dos motociclistas víctimas de grave accidente en Bogotá; pareja tiene un hijo pequeño
Estudiante de Los Andes murió luego de fiesta en Halloween; caso, similar al de Colmenares
Dan hipótesis sobre muerte de joven que aceptó reto con tragos; al bar se le iría hondo
Revelan identidad de estudiante de Los Andes que murió tras fiesta de Halloween; hay capturas
Se voló conductor que causó trágico accidente en Bogotá y mató dos motociclistas
Sacan video del momento exacto de accidente donde murieron 2 motociclistas: imágenes asustan
Sigue leyendo