Los miles de millones que se llevan Egan y su equipo por ganar el Tour de Francia

Deportes
Tiempo de lectura: 1 min

Tú navegador no es compatible para reproducir este audio

La ronda gala repartirá una jugosa premiación entre los 160 primeros de la clasificación general, los 15 primeros de cada etapa y en todas las clasificaciones.

Bernal y su escuadra, por coronarse él como campeón de la ronda, se embolsillarán 500.000 euros, es decir unos 1.800 millones de pesos.

Entretanto, los ganadores de cada etapa, y en este caso el mal clima le quitó a Bernal este viernes la posibilidad de quedarse con la fracción 19 de la competencia, recibirán 11.000 euros, o sea, casi 40 millones.

Los líderes de las clasificaciones de la montaña y puntos tendrán 90 millones, el campeón juvenil obtendrá 72 millones y el mejor equipo recibirá 180 millones.

Además, hay premios especiales por día y para quienes coronen en el primer lugar los diferentes premios de montaña en la competencia que va del 6 al 28 de julio.

[Video] Nairo y el público le pegan su borrada a Landa en plena presentación del Tour

Acá, la tabla de premios completa:   

Clasificación general:
1. 500.000 euros (1.808.491.972 pesos)
2. 200.000 ($ 723.396.788)
3. 100.000 ($ 361.698.394)
4. 70.000  ($ 253.188.876)
5. 50.000 ($ 180.849.197)
6. 23.000 ($ 83.190.630)
7. 11.500 ($ 41.595.315)
8. 7.600 ($ 27.489.077)
9. 4.500 ($ 16.276.427)
10. 3.800 ($ 13.744.538)
11. 3.000 ($ 10.850.951)
12. 2.700 ($ 9.765.856)
13. 2.500 ($ 9.042.459)
14. 2.100 ($ 7.595.666)
15. 2.000 ($ 7.233.967)
16. 1.500 ($ 5.425.475)
17. 1.300 ($ 4.702.079)
18. 1.200 ($ 4.340.380)
19. 1.100 ($ 3.978.682)
20 a 160. 1.000 ($ 3.616.983)

Premios por etapa:
1. 11.000 euros ($ 39.786.823)
2. 5.500 ($ 19.893.411)
3. 2.800 ($ 10.127.555)
4. 1.500 ($ 5.425.475)
5. 830 ($ 3.002.096)
6. 780 ($ 2.821.247)
7. 730 ($ 2.640.798)
8. 670 ($ 2.423.746)
9.  650 ($ 2.351.395)
10. 600 ($ 2.170.519)
11. 540 ($ 1.953.467)
12. 470 ($ 1.700.239)
13. 440 ($ 1.591.713)
14. 340 ($ 1.229.960)
15 al 20: 300 ($ 1.085.259)

Clasificación de montaña y por puntos:
1. 25.000 euros ($ 90.438.292)
2. 15.000 ($ 54.262.975)
3. 10.000 ($ 36.175.317)
4. 4.000 ($ 14.470.126)
5. 3.500 ($ 12.661.361)
6. 3.000 ($ 10.852.595)
7. 2.000 ($ 7.235.063)
8. 2.000 ($ 7.235.063)

Clasificación juvenil (sub-26):
1. 20.000 euros ($ 72.350.634)
2. 15.000 ($ 54.262.975)
3. 10.000 ($ 36.175.317)
4. 5.000 ($ 18.087.658)

Clasificación por equipos:
1. 50.000 euros ($ 180.849.197)
2. 30.000 ($ 108.525.951)
3. 20.000 ($ 72.350.634)
4. 12.000 ($ 43.410.380)
5. 8.000 ($ 28.940.253)

Premios especiales:
Líder de la general: 500 euros por día ($ 1.808.765)
Líderes de las demás clasificaciones: 300 por día ($ 1.085.259)
Corredor más combativo del día: 2.000 ($ 7.235.063)
Corredor más combativo de todo el Tour: 20.000 ($ 72.350.634)
Primero en la cima del Galibier: 5.000 ($ 18.087.658)
Primero en alto de categoría especial: 800 ($ 2.894.025)
Primero en alto de primera categoría: 650 ($ 2.351.395)
Primero en alto de segunda categoría: 500 ($ 1.808.765)
Primero en alto de tercera categoría: 300 ($ 1.085.259)
Primero en alto de cuarta categoría: 200 ($ 723.506)

FUENTES CONSULTADAS

Temas Relacionados:

Te puede interesar

Nación

Fiscalía tiene celular de novio de médica perdida en Cartagena por llamadas raras que tuvo

Nación

Ella era Jenny Serrano, joven profesora que fue asesinada y deja huérfana a niña de 6 años

Nación

Mujer mató a su pareja con un cuchillo y hay conmoción; discusión se salió de control

Novelas y TV

Piden a RCN sanciones por presunta filtración de información de 'la Jesuu' a Karina García

Economía

SIC multó con $ 7.000 millones a famosa empresa colombiana que tiene miles de usuarios

Nación

'Juanpis González' le sacó bolsa de basura con "billeticos" a Petro, en plena entrevista

Bogotá

Destapan presunto motivo por el que policía mató a mujer en Bogotá; caso causa impacto

Economía

Dueños de motos en Colombia, en shock por nueva ley: incluye multa de $ 1.208.000 y patios

Sigue leyendo