Real Madrid recupera su título mundial como club con más ingresos, con récord
La Casa Blanca se convirtió el primer equipo que supera la barrera de los 750 millones de euros (con 750,9: aproximadamente 2,7 billones de pesos colombianos).
El equipo ‘merengue’ superó a su archirrival Barcelona, segundo con 690,4, y el Manchester United, tercero con 666 y que lideró esta clasificación, realizada por Deloitte, durante los últimos dos años.
Atlético de Madrid y Sevilla son los otros clubes españoles que aparecen entre los 30 primeros del estudio ‘Football Money League 2019’. El equipo ‘colchonero’ mantiene la decimotercera posición que ya ocupó la temporada anterior.
Sin embargo, la Liga Premier inglesa es la que domina la clasificación con nueve equipos en el top 20 (y 13 en el grupo de 30).
El análisis tiene en cuenta los ingresos por derechos de televisión —que supone un 43 por ciento de media del total—, los ingresos comerciales y los ingresos los días de partido —que integran entradas y productos vendidos por el club durante estos—.
El montante de los 20 equipos suma una facturación total de 8.300 millones de euros (casi 30 billones de pesos).
Equipo | Ingresos en 2017-2018 (en millones de euros) | |
1 | Real Madrid | 750,9 |
2 | Barcelona | 690,4 |
3 | Manchester United | 666 |
4 | Bayern Múnich | 629 |
5 | Manchester City | 568,4 |
6 | París Saint-Germain | 541,7 |
7 | Liverpool | 513,7 |
8 | Chelsea | 505,7 |
9 | Arsenal | 439,2 |
10 | Tottenham Hotspur | 428,3 |
11 | Juventus de Turín | 394,9 |
12 | Borussia Dortmund | 317,2 |
13 | Atlético de Madrid | 304,4 |
14 | Inter de Milán | 280,8 |
15 | AS Roma | 250 |
16 | Schalke 04 | 243,8 |
17 | Everton | 212,9 |
18 | AC Milan | 207,7 |
19 | Newcastle United | 201,5 |
20 | West Ham United | 197,9 |
21 | SSC Napoli | 182.8 |
22 | Leicester City | 179.4 |
23 | Southampton | 172.0 |
24 | Crystal Palace | 169.0 |
25 | FC Zenit Saint Petersburg | 167.8 |
26 | Beşiktaş | 165.7 |
27 | Sevilla | 165.2 |
28 | Olympique Lyonnais | 164.2 |
29 | Brighton and Hove Albion | 157.4 |
30 | S.L. Benfica | 150.7 |
Temas Relacionados:
Recomendados en Deportes
Te puede interesar
Sigue leyendo