Bogotá
Alertan a quienes compran carne en 'famas' de Bogotá por problema grave con los mataderos
Tú navegador no es compatible para reproducir este audio
La Registraduría publicó los resultados de las votaciones en la capital y la alcaldesa Claudia López adelantó cómo será la composición del nuevo Concejo.
Este domingo 29 de octubre, Carlos Fernando Galán se erigió como nuevo alcalde capitalino sin necesidad de una segunda vuelta. Sin embargo, gran parte del éxito de su administración dependerá de cómo quede conformado el Concejo de Bogotá.
(Lea después: Nuevo alcalde de Bogotá se embolsillará millonaria suma luego de ganar las elecciones)
Con el 99,97 por ciento escrutado, la saliente mandataria, Claudia López, publicó la tabla de partidos que tendrán al menos un asiento en el cabildo distrital y cuál sería la distribución de los concejales.
Esta sería la composición del nuevo Concejo de Bogotá:
Concejal | Partido |
Julián Triana | Alianza Verde |
Edward Arias | Alianza Verde |
Andrés Ernesto García | Alianza Verde |
Julián Rodríguez Sastoque | Alianza Verde |
Leandro Castellanos | Alianza Verde |
María Clara Name | Alianza Verde |
Andrés Onzaga | Alianza Verde |
Julián Espinoza | Alianza Verde |
Juan Javier Baena | Nuevo Liberalismo |
Juan Manuel Díaz | Nuevo Liberalismo |
Jesús David Araque | Nuevo Liberalismo |
Ricardo Andrés Correa | Nuevo Liberalismo |
Cristina Calderón Restrepo | Nuevo Liberalismo |
Juan David Quintero | Nuevo Liberalismo |
Fernando López | Nuevo Liberalismo |
David Hernando Saavedra | Nuevo Liberalismo |
Heidy Sánchez Barreto | Pacto Histórico |
Ana Teresa Bernal | Pacto Histórico |
Rocío Dussán | Pacto Histórico |
Óscar Fernando Bastidas | Pacto Histórico |
José del Carmen Cuesta | Pacto Histórico |
Quena María Ribadeneira | Pacto Histórico |
Donka Atanassova | Pacto Histórico |
Daniel Felipe Briceño | Centro Democrático |
Sandra Forero | Centro Democrático |
Diana Diago | Centro Democrático |
Óscar Jaime Ramírez | Centro Democrático |
Julián Uscátegui | Centro Democrático |
Humberto Amín | Centro Democrático |
Andrés Barrios | Centro Democrático |
Samir Abisambra | Partido Liberal |
Germán García | Partido Liberal |
Clara Lucía Sandoval | Partido Liberal |
Darío Fernando Cepeda | Partido Liberal |
María Victoria Vargas | Partido Liberal |
Armando Gutiérrez | Partido Liberal |
Rolando González | Cambio Radical-Mira |
Fabián Puentes | Cambio Radical-Mira |
Samir Bedoya | Cambio Radical-Mira |
Rubén Darío Torrado | Cambio Radical-Mira |
Edison Julián Forero | Lara |
Ángelo Schiavenato | Lara |
Marco Fidel Acosta | Conservador-Colombia Justa Libres |
Emel Rojas | Salvación Nal.-Fuerza Democrática |
Juan Daniel Oviedo | Curul por segundo puesto a Alcaldía |
Este es el trino en el que la alcaldesa confirma la composición del Concejo:
Alertan a quienes compran carne en 'famas' de Bogotá por problema grave con los mataderos
Empresas en Colombia buscan estos profesionales (urgente), pero está duro conseguirlos
Participante de 'La casa de los famosos' contó que interrumpió embarazo y sufrió de abuso
Resultados de todos los chances de Colombia hoy 30 de abril: lista completa y números
Colombianos de una misma familia murieron en accidente masivo que dejó 11 víctimas
Aparece segundo video de lo que pasó en peluquería donde policía mató a su expareja
Aparece nuevo chat que aclararía relación entre Karina y Hugo, exnovio de Laura G en 'LCDLF'
Aparece video del accidente de camión que rodó 180 metros; familia llora al conductor
Sigue leyendo