Bogotá
Motociclista murió arrollado por bus del SITP: imágenes de cómo quedó la moto son impresionantes
Tú navegador no es compatible para reproducir este audio
La central mayorista de Bogotá presentó un reporte que sirve para establecer el presupuesto del valor en el que está en el territorio colombiano.
Así como hay un producto en Dollarcity que se roba las miradas, las diferentes frutas en Corabastos permiten conocer el panorama de precios de las frutas en el territorio colombiano.
Fruta | Unidad | $ Cal. Extra | $ Cal. Primera | Valor x Kilo |
Aguacate | Kilo | $6.000 | $5.000 | $6.000 |
Aguacate hass | Kilo | $7.000 | $6.500 | $7.000 |
Banano criollo | Kilo | $90.000 | $88.000 | $3.000 |
Banano Urabá | Kilo | $38.000 | $36.000 | $1.900 |
Breva | Kilo | $6.000 | $5.500 | $6.000 |
Coco | Kilo | $70.000 | $68.000 | $5.833 |
Curuba boyacense | Kilo | $70.000 | $68.000 | $3.182 |
Curuba San Bern. | Kilo | $4.000 | $3.500 | $4.000 |
Durazno importado | Kilo | $120.000 | $115.000 | $12.000 |
Durazno nacional | Kilo | $7.500 | $7.000 | $7.500 |
Feijoa | Kilo | $7.000 | $6.000 | $7.000 |
Fresa | Kilo | $10.000 | $9.000 | $10.000 |
Granadilla | Kilo | $160.000 | $155.000 | $11.429 |
Guanábana | Kilo | $4.000 | $3.800 | $4.000 |
Guayaba | Kilo | $3.000 | $2.500 | $3.000 |
Limón común | Kilo | $120.000 | $115.000 | $1.714 |
Limón Tahití | Kilo | $160.000 | $155.000 | $2.286 |
Lulo | Kilo | $140.000 | $135.000 | $5.600 |
Mandarina array. | Kilo | $95.000 | $90.000 | $4.318 |
Mandarina oneco | Kilo | $5.000 | $4.500 | $5.000 |
Mango chancleto | Kilo | $18.000 | $16.000 | $1.636 |
Mango de azúcar | Kilo | $2.000 | $1.800 | $2.000 |
Mango reina | Kilo | $18.000 | $16.000 | $1.636 |
Mango Tommy | Kilo | $25.000 | $23.000 | $2.273 |
Manzana nacional | Kilo | $4.000 | $3.500 | $4.000 |
Manzana roja imp. | Kilo | $170.000 | $169.000 | $9.444 |
Manzana verde imp. | Kilo | $160.000 | $159.000 | $8.889 |
Maracuyá | Kilo | $40.000 | $38.000 | $4.000 |
Melón | Kilo | $4.000 | $3.800 | $4.000 |
Mora de Castilla | Kilo | $40.000 | $38.000 | $5.714 |
Naranja armenia | Kilo | $60.000 | $55.000 | $1.200 |
Naranja grey | Kilo | $100.000 | $95.000 | $2.000 |
Naranja ombligona | Kilo | $100.000 | $95.000 | $2.000 |
Naranja valencia | Kilo | $100.000 | $95.000 | $2.000 |
Papaya hawaiana | Kilo | $48.000 | $46.000 | $2.182 |
Papaya maradol | Kilo | $30.000 | $28.000 | $1.667 |
Papaya melona | Kilo | $30.000 | $28.000 | $1.667 |
Papaya redonda | Kilo | $28.000 | $26.000 | $1.556 |
Papaya Tainung | Kilo | $25.000 | $23.000 | $2.500 |
Patilla | Kilo | $2.500 | $2.300 | $2.500 |
Piña gold | Kilo | $26.000 | $24.000 | $2.364 |
Piña perolera | Kilo | $80.000 | $78.000 | $2.500 |
Pitahaya | Kilo | $11.000 | $10.000 | $11.000 |
Tomate de árbol | Kilo | $85.000 | $83.000 | $3.400 |
Uva champa | Kilo | $75.000 | $74.000 | $7.500 |
Uva negra | Kilo | $70.000 | $69.000 | $7.000 |
Uva roja | Kilo | $70.000 | $69.000 | $7.000 |
Los costos presentados por Corabastos (ver mapa) tienen una reconocimiento notable debido a que sus datos sirven de promedio sobre cómo se negocian los producto en el mercado nacional.
Frutas como mango, melocotón y verduras como cebolla y tomate están destacadas entre las de temporada óptima durante agosto, de acuerdo con el portal Cuerpo mente.
Comer fruta por la noche puede ser una excelente opción si se hace de manera consciente y moderada. Sin embargo, es importante elegir las frutas adecuadas y combinarlas con otros alimentos de forma equilibrada.
La fruta es rica en vitaminas, minerales y fibra, nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Sin embargo, hay algunos aspectos a considerar:
Motociclista murió arrollado por bus del SITP: imágenes de cómo quedó la moto son impresionantes
"Estuvo fuerte": temblor en Colombia despertó a más de uno y se sintió en varias regiones
Empresas no pueden echar a trabajadores que tengan estos problemas de salud; ley pone freno
Escándalo en mansión de Michael Schumacher: enfermera que lo cuidaba denunció abuso
Publican patrimonios de precandidatos y ganador barre al resto con más de $ 40.000 millones
Revelan nombres de los trabajadores que aseguran haber sido "torturados" en casa de Greeicy Rendón
Sigue leyendo