Vacunación de mayores de 80 años aún no se completa; así va, departamento por departamento
Tiempo de lectura: 1 min
Tú navegador no es compatible para reproducir este audio
Escrito por: Redacción Nación
Actualizado: 2021-03-18 20:12:05
El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, divulgó cifras de vacunación de adultos mayores de 80 años en el primer mes de vacunación.
El funcionario señaló que ya son 562.970 las personas mayores de 80 años que han recibido al menos una dosis hasta este jueves.
Sin embargo, Moscoso también invitó a que aquellos adultos de esa edad que no han sido vacunados, ya sea porque no se habían programado o por alguna otra razón, asistan a los centros de vacunación dispuestos por sus EPS para recibir su dosis.
Bogotá, por ejemplo, dispuso pico y cédula para evitar aglomeraciones de estas personas en las IPS encargadas de aplicar vacunas.
Así va la vacunación de mayores de 80 años, departamento por departamento, hasta este 18 de marzo
| Departamento | Vacunados |
| Bogotá | 106.116 |
| Antioquia | 75.166 |
| Valle del Cauca | 58.120 |
| Cundinamarca | 47.085 |
| Santander | 28.199 |
| Boyacá | 23.120 |
| Nariño | 22.299 |
| Caldas | 18.992 |
| Risaralda | 17.878 |
| Barranquilla | 15.633 |
| Tolima | 14..704 |
| Bolívar | 13.403 |
| Córdoba | 12.528 |
| Atlántico | 12.252 |
| Norte de Santander | 9.937 |
| Huila | 9.758 |
| Cartagena | 9.304 |
| Cauca | 9.231 |
| Quindío | 8.781 |
| Cesar | 7.590 |
| Magdalena | 7.446 |
| Sucre | 7.015 |
| Meta | 6.765 |
| Santa Marta | 5.098 |
| Casanare | 3.947 |
| Chocó | 2.768 |
| Caquetá | 2.209 |
| Putumayo | 1.207 |
| Arauca | 902 |
| Amazonas | 438 |
| San Andrés y Providencia | 335 |
| Vichada | 219 |
| Guainía | 208 |
| Guaviare | 164 |
| Vaupés | 98 |
FUENTES CONSULTADAS
Temas Relacionados:
Recomendados en Nación
Te puede interesar
Sigue leyendo