Economía
Eliminarán miles de reportes negativos de Datacrédito; revise si aplica al beneficio
Tú navegador no es compatible para reproducir este audio
Una joven de 15 años que padecía asma y vivía en Mutata (Antioquia) fue la víctima más joven de la enfermedad en el reporte de hoy, junto a otras 40 personas.
Aparte de los 41 decesos, este martes 28 de septiembre el Ministerio de Salud reportó 1.686 casos nuevos y 2.588 recuperados.
Eso indica que, en total, el país alcanzó las siguientes cifras:
Las cifras de hoy, en comparación al día anterior, son:
| COVID-19 | HOY | AYER |
| CASOS NUEVOS | 1.686 | 1.015 |
| MUERTES | 41 | 33 |
| RECUPERADOS | 2.588 | 1.672 |
| PRUEBAS | 44.979 | 30.455 |
| CASOS ACTIVOS | 16.470 | 17.439 |
| DOSIS VACUNAS | 39.701.907 | 39.610.550 |
Así se reportaron las cifras hoy:
El número de muertos por la enfermedad se ubicó en 41; 38 de esas víctimas pertenecen a días anteriores a este martes así:
| MES | VÍCTIMAS |
| Enero | 1 |
| Mayo | 1 |
| Junio | 3 |
| Julio | 4 |
| Agosto | 4 |
| Septiembre | 28 |
Las regiones donde hoy hubo más víctimas fueron:
Según eso, por edades, los decesos se distribuyeron así:
| EDAD | VÍCTIMAS |
| 0 a 9 años | ninguna persona |
| 10 a 19 años | una persona |
| 20 a 29 años | una persona |
| 30 a 39 años | 4 personas |
| 40 a 49 años | 4 personas |
| 50 a 59 años | 7 personas |
| 60 a 69 años | 6 personas |
| 70 a 79 años | 9 personas |
| 80 a 89 años | 6 personas |
| Más de 90 años | 3 personas |
Este es el boletín actualizado de casos de coronavirus en Colombia de hoy y su distribución en cada departamento:
Sigue leyendo