Loterías
Resultados de todos los chances de Colombia hoy 6 de mayo: lista completa y números
En el último año se presentaron 12.400 casos, 219 más que en 2016. Enero, agosto y febrero fueron los meses preferidos por los ciudadanos para realizar el trámite, según la Superintendencia de Notariado y Registro.
La mayoría de cambios de nombre se produjo en los tres departamentos más poblados del país: Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, con 5.396 casos en total.
Los departamentos con menos registros fueron Vaupés, Vichada y Guainía, donde sumaron 12. Guaviare fue el único departamento donde no se presentaron cambios de nombre en 2017.
Esta es la información completa de 2016 y 2017, publicada por la Supernotariado.
Departamento | 2016 | 2017 | Ciudad | 2016 | 2017 |
Amazonas | 33 | 27 | Leticia | 33 | 27 |
Antioquia | 1.165 | 1.179 | Medellín | 365 | 378 |
Arauca | 77 | 66 | Arauca | 26 | 26 |
Atlántico | 350 | 404 | Barranquilla | 288 | 298 |
Bolívar | 351 | 371 | Cartagena | 219 | 218 |
Boyacá | 597 | 639 | Tunja | 134 | 97 |
Caldas | 318 | 313 | Manizales | 140 | 143 |
Caquetá | 77 | 59 | Florencia | 53 | 47 |
Casanare | 78 | 95 | Yopal | 33 | 48 |
Cauca | 685 | 653 | Popayán | 202 | 200 |
Cesar | 362 | 353 | Valledupar | 130 | 112 |
Chocó | 216 | 216 | Quibdó | 128 | 129 |
Córdoba | 159 | 163 | Montería | 96 | 84 |
Cundinamarca | 2.831 | 2.995 | Bogotá | 2.242 | 2.365 |
Guainía | 5 | 4 | Inírida | 5 | 4 |
Guajira | 136 | 167 | Riohacha | 67 | 64 |
Guaviare | 2 | 0 | San José Del Guaviare | 2 | 0 |
Huila | 325 | 351 | Neiva | 115 | 155 |
Magdalena | 157 | 164 | Santa Marta | 99 | 78 |
Meta | 185 | 196 | Villavicencio | 110 | 110 |
Nariño | 567 | 540 | Pasto | 238 | 226 |
Norte De Santander | 349 | 358 | Cúcuta | 203 | 215 |
Putumayo | 118 | 102 | Mocoa | 30 | 34 |
Quindío | 220 | 219 | Armenia | 122 | 117 |
Risaralda | 425 | 410 | Pereira | 245 | 254 |
San Andrés Y Providencia | 22 | 14 | San Andrés Isla | 21 | 14 |
Santander | 541 | 533 | Bucaramanga | 244 | 269 |
Sucre | 176 | 190 | Sincelejo | 66 | 63 |
Tolima | 337 | 389 | Ibagué | 176 | 170 |
Valle | 1.305 | 1.222 | Cali | 737 | 712 |
Vaupés | 0 | 1 | Mitú | 0 | 1 |
Vichada | 12 | 7 | Puerto Carreño | 7 | 5 |
Total general | 12.181 | 12.400 | 6.576 | 6.663 |
Debe llevar su cédula (y una copia) más una copia auténtica del registro civil de nacimiento a una notaría. Allí tendrá que solicitar una escritura pública de cambio de nombre.
Con la escritura, deberá ir a la oficina donde repose su registro civil (generalmente la misma notaría) y solicitar la modificación.
Pero, ¡ojo!, después de eso no puede arrepentirse, después de los 18 años el cambio de nombre solo lo puede hacer una vez en la vida.
Resultados de todos los chances de Colombia hoy 6 de mayo: lista completa y números
“Personas cercanas”: frío dato en investigación de estudiante desaparecida en Cartagena
Hermana de Mateo reaccionó y respondió a disculpas de Norma por 'maltrato' en 'LCDLF'
Joven de 15 años asesinó a un compañero dentro de su colegio: dejó carta aterradora
Toman importante decisión contra profesor que habría abusado de varios niños en un jardín
Muestran carta de Sofía Delgado antes de ser asesinada: su mamá reveló emotivas palabras
Tumbaron al actor Andrés Sandoval y perdió $ 190 millones; reveló el nombre de la empresa
Galán daría patada al tablero con pico y placa en Bogotá; tendría fecha y sistema definido
Sigue leyendo