Presupuesto 2019 sería de $ 259 billones; educación y defensa, las prioridades
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el próximo año, que tendría un aumento de 3,7%, en relación con el de 2018.
“Este presupuesto le da prioridad a la educación, sector que ocupa nuevamente el primer lugar, con 38,8 billones de pesos; igualmente prioriza los recursos del sector salud, al que se destinan 28,5 billones, con el mayor crecimiento respecto a 2018”, indicó el Ministerio de Hacienda.
A continuación, una tabla en la que se puede ver qué sectores tuvieron aumento de presupuesto y a cuáles se le disminuyó (aparecen en rojo), de 2018 a 2019. Las cifras del próximo año las publicó El Espectador en una gráfica.
Los grandes perdedores vuelven a ser Deporte, Cultura, y Ciencia y tecnología, pues les bajaron más su presupuesto. A estos sectores, de 2017 a 2018 les habían reducido los recursos de 587.000 millones de pesos, 408.000 millones, y 380.000 millones a 551.000 millones, 396.000 millones y 329.000 millones, respectivamente. Ahora sus cifras quedarían en 320.000 millones, 336.000 millones y 227.000 millones.
Sin embargo, los presupuesto de Minas y Energía, y Ambiente y Desarrollo Sostenible también se redujeron sustancialmente. Presidencia, Congreso Registraduría, Planeación, Vivienda e Inclusión Social igualmente están entre los que en el próximo año tendrían menos plata que en 2018.
Sector | 2018 | 2019 |
Educación | 37,5 billones | 38,7 billones |
Defensa | 31,6 billones | 33,6 billones |
Salud y Protección Social | 24,7 billones | 28,4 billones |
Trabajo | 27,4 billones | 28,3 billones |
Hacienda | 15,2 billones | 13,6 billones |
Inclusión Social y Reconciliación | 11,26 billones | 10,5 billones |
Transporte | 5,5 billones | 6,9 billones |
Rama Judicial | 4,2 billones | 4,4 billones |
Fiscalía | 3,78 billones | 3,9 billones |
Vivienda, Ciudad y Territorio | 3,8 billones | 3,7 billones |
Minas y Energía | 4,3 billones | 2,7 billones |
Ministerio de Justicia | 2,6 billones | 2,7 billones |
Agropecuario | 2,3 billones | 2,0 billones |
Organismos de control | 1,9 billones | 1,8 billones |
Comunicaciones | 1,6 billones | 1,7 billones |
Registraduría | 1,7 billones | 1,2 billones |
Interior | 1,07 billones | 1,2 billones |
Relaciones exteriores | 914.000 millones | 949.000 millones |
Comercio, Industria y Turismo | 851.000 millones | 913.000 millones |
Presidencia | 653.000 millones | 584.000 millones |
Ambiente y Desarrollo Sostenible | 688.000 millones | 565.000 millones |
Congreso | 577.000 millones | 519.000 millones |
Empleo público | 553.000 millones | 517.000 millones |
Planeación | 542.000 millones | 492.000 millones |
Justicia Especial para la Paz | – | 467.000 millones |
Información estadística | 607.000 millones | 340.000 millones |
Cultura | 396.000 millones | 336.000 millones |
Deporte y recreación | 551.000 millones | 320.000 millones |
Ciencia y Tecnología | 329.000 millones | 227.000 millones |
Inteligencia | 97.000 millones | 100.000 millones |
Temas Relacionados:
Recomendados en Economía
Te puede interesar
Sigue leyendo