Bogotá
Escalofriante asesinato de abuela de 82 años en Bogotá: la hallaron amarrada en su casa
Tú navegador no es compatible para reproducir este audio
Encontrar productos frescos y asequibles es una prioridad para muchas familias y este mercado mayorista de Bogotá es conocido por eso.
En tiempos donde el dinero no alcanza para todo, encontrar buenas ofertas en alimentos es fundamental. Corabastos es uno de los lugares para conseguir productos frescos y baratos.
Esta central emite diariamente un boletín donde detalla cada producto y es una de las que abastece a varias plazas de mercado en Bogotá. Hoy exploramos los precios más bajos para ayudarle a llenar su despensa sin vaciar la billetera. Desde frutas y verduras hasta proteínas y granos, todo con productos de calidad.
(Vea también: A cómo está el aguacate hoy en Colombia, con precio de Corabastos y listo para guacamole)
Según el boletín de cierre del 5 de junio, estos son los alimentos más económicas en el mercado:
Hortalizas | Presentación | Cal. Extra | Valor x Kilo |
Remolacha | Bulto (50) | $ 50.000 | $ 1.000 |
Ahuyama | Kilo (1) | $ 1.400 | $ 1.400 |
Acelga | Atado (10) | $ 20.000 | $ 2.000 |
Calabaza | Kilo (1) | $ 1.500 | $ 2.000 |
Mazorca | Bulto (50) | $ 75.000 | $ 1. 500 |
Frutas | Presentación | Cal. Extra | Valor x Kilo |
Banano Uraba | Caja (20) | $ 38.000 | $ 1.900 |
Limón común | Bulto (70) | $ 120.000 | $ 1.714 |
Mango Chancleto | Caja (11) | $ 18.000 | $ 1.636 |
Naranja Armenia | Bulto (50) | $ 60.000 | $ 1.200 |
Papaya Maradol | Caja (18) | $ 30.000 | $ 1. 667 |
Tubérculos | Presentación | Cal. Extra | Valor x Kilo |
Arracacha | Bulto (50) | $ 120.000 | $ 2.400 |
Papa pastusa | Bulto (50) | $ 170.000 | $ 3.400 |
Papa R12 industrial | Bulto (50) | $ 160.000 | $ 3.200 |
Papa suprema | Bulto (50) | $ 150.000 | $ 3.000 |
Yuca llanera | Bolsa (30) | $ 50.000 | $ 1.667 |
Granos y procesados | Presentación | $ Desde | Valor x Kilo |
Aceite (500 c.c ) | Caja (24) | $ 88. 600 | $ 3. 692 |
Arroz corriente | Bulto (50) | $ 190.000 | $ 3.800 |
Maíz blanco duro | Bulto (50) | $ 95.000 | $ 1.900 |
Panela | Caja (20) | $ 67.000 | $ 3.350 |
Sal | Bolsa (30) | $ 55.000 | $ 1.100 |
Lácteos | Presentación | $ Desde | Valor x Kilo |
Cuajada | Kilo | $ 17. 000 | $17.000 |
Queso campesino | Kilo | $ 19. 000 | $19.000 |
Huevos | Presentación | $ Desde | Valor x Kilo |
Huevo blanco B | 30 unidades | $ 11.000 | $367 |
Huevo rojo B | 30 unidades | $ 11.000 | $367 |
Huevo blanco A | 30 unidades | $ 12.500 | $417 |
Cárnicos | Presentación | Cal. Extra | Valor x Kilo |
Boca chico | Kilo | $ 11.000 | $ 11.000 |
Alas de pollo | Kilo | $ 12.000 | $ 12.000 |
Costilla | Kilo | $ 11.000 | $ 11.000 |
Menudencias | Kilo | $ 1.500 | $ 1.500 |
Perniles de pollo | Kilo | $ 12.000 | $ 12.000 |
(Vea también: ¿Dónde es más barato comprar el azúcar entre Corabastos y D1? Téngalo presente al mercar)
Según Gastrolab, es recomendable realizar el mercado los días miércoles o jueves, pues se cree que a mitad de la semana las tiendas ponen en marcha una serie de ofertas o promociones para liquidar los alimentos más frescos.
Estos son algunos alimentos de temporada:
Escalofriante asesinato de abuela de 82 años en Bogotá: la hallaron amarrada en su casa
Obstáculo para 160.000 conductores entre 30 y 50 años: se quedarían sin licencia en mayo
Tumbaron al actor Andrés Sandoval y perdió $ 190 millones; reveló el nombre de la empresa
Dueños de motos en Colombia, en shock por nueva ley: incluye multa de $ 1.208.000 y patios
Canal RCN se para en la raya y frena grave situación con 'La casa de los famosos'
Colombianos de una misma familia murieron en accidente masivo que dejó 11 víctimas
“El que vote no, es porque es un HP”: feroz ataque de Petro, por consulta popular
Daniela Ospina, afligida por la difícil decisión que tomó con su hija Salomé Rodríguez
Sigue leyendo