Economía
Dólar se desplomó hoy en Colombia: Banco de la República mostró cifras que ilusionan bastante
Tú navegador no es compatible para reproducir este audio
La entidad financiera publicó las tarifas de cuota de manejo que empezará a cobrar desde el primero de noviembre de 2023, a quienes tienen esos plásticos.
En el documento de Davivienda se evidencia que algunas cuotas de manejo tienen un aumento de hasta 1.400 pesos mensuales, con respecto a las tarifas que tienen vigencia hasta el 31 de octubre del 2023.
(Vea también: Personas con cuentas en Bancolombia y Nequi tienen que declarar renta, si cometieron error)
El banco, uno de los que más pérdidas tuvieron en lo corrido de 2023, ofrece plásticos de las franquicias Mastercard, Visa y Diners Club, que tienen distintos cobros, de acuerdo con el servicio de cada una.
Las tarifas que se cobran desde noviembre son:
| Tipo de tarjeta de crédito de Davivienda | Cuota de manejo | 
| Mastercard liviana | $ 11.000 | 
| Mastercard cuota fija | $ 20.000 | 
| Mastercard clásica | $28.000 | 
| Mastercard gold | $ 32.000 | 
| Mastercard platinum | $ 37.000 | 
| Mastercard black | $ 46.000 | 
| Mastercard mujer clásica | $ 28.000 | 
| Mastercard mujer platinum | $ 37.000 | 
| Mastercard taxi | $ 28.000 | 
| Mastercard en tienda Apple clásica | $ 28.000 | 
| Mastercard en tienda Apple gold | $ 32.000 | 
| Mastercard en tienda Apple platinum | $ 37.000 | 
| Mastercard uniandinos entrega en punto | $ 28.000 | 
| Mastercard uniandinos gold | $ 32.000 | 
| Mastercard uniandinos platinum | $ 37.000 | 
| Mastercard corferias clásica | $ 28.000 | 
| Mastercard Corferias entrega en punto | $ 20.000 | 
| Mastercard tugó | $ 28.000 | 
Davivienda aclara que en algunas tarjetas de crédito la cuota de manejo puede ser exonerada, si al momento de hacer el cobro presenta saldo, pero cada caso debe ser manejado con el banco.
Los precios que deben tener en cuenta los clientes, desde noviembre, son:
| Tarjeta de crédito Visa de Davivienda | Cuota de manejo | 
| Visa liviana | $ 11.000 | 
| Visa cuota fija | $ 20.000 | 
| Visa clásica | $ 28.000 | 
| Visa gold | $ 32.000 | 
| Visa platinum | $ 37.000 | 
| Visa signature | $ 46.000 | 
| Visa móvil: tarjetas otorgadas hasta el 20 de octubre de 2020 | $ 20.000 | 
| Visa Avianca lifemiles clásica | $ 28.000 | 
| Visa Avianca lifemiles gold | $ 32.000 | 
| Visa Avianca lifemiles platinum | $ 37.000 | 
| Visa Avianca lifemiles signature | $ 46.000 | 
| Visa euro – lifemiles | $ 21.000 | 
| Visa clásica euro | $ 21.000 | 
| Visa Aviatur – lifemiles | $ 28.000 | 
| Visa aliada (Chevignon, Naf Naf, Americanino, Rifle, Mango, ‘outletcard’, Esprit y American Eagle) | $ 17.900 | 
| Visa en tienda Apple clásica | $ 28.000 | 
| Visa en tienda Apple gold | $ 32.000 | 
| Visa en tienda Apple platinum | $ 37.000 | 
| Visa Comfenalco santander clásica | $ 16.800 | 
| Visa Comfamiliar Atlántico cuota fija | $ 21.000 | 
| Visa clásica cajas compensación | $ 28.000 | 
| Visa gold Pepe ganga | $ 21.000 | 
| Visa gold cajas compensación | $ 32.000 | 
| Visa clásica alianza Decameron | $ 20.000 | 
| Visa Bodytech clásica | $ 20.000 | 
| Visa athletic clásica | $ 20.000 | 
| Visa solicitada y aprobada en la ‘app’ Daviplata | $ 0 | 
Las cuota de manejo para esos plásticos son:
Dólar se desplomó hoy en Colombia: Banco de la República mostró cifras que ilusionan bastante
Foto de accidente en el que murieron dos motociclistas en Bogotá comprobaría cruda hipótesis
Identifican a dos motociclistas víctimas de grave accidente en Bogotá; pareja tiene un hijo pequeño
Dos motociclistas murieron en duro accidente en Bogotá: varios vehículos quedaron destrozados
Petro no pasó por alto la prohibición de parrillero en Bogotá y le respondió fuerte a Galán
Gigantesca tienda anuncia que no va más en Colombia: todo sería por decisión que tomó el Gobierno
Sacan video del momento exacto de accidente donde murieron 2 motociclistas: imágenes asustan
Aparece video de lo que pasó después de fatal accidente en Bogotá: “No se pueden ni tener”
Sigue leyendo