Nación
Destapan pistas sobre alias 'Bayron', en caso de Miguel Uribe, y la oscura señal en su cuerpo
Aún no ha comenzado la fiesta del fútbol en Rusia y la fiebre del intercambio de láminas de cada 4 años ya está apagada. Panini se precipitó, lanzó la colección (muy) antes de tiempo y cometió demasiados errores.
La falla más evidente es la inclusión de jugadores que no fueron inscritos por sus selecciones. En esta ocasión no ocurrió con uno o dos, sino con 92 (véalos todos al final de este artículo), esto equivale al 16 % de las láminas.
Hay, además 18 jugadores con errores en el nombre, si se verifica con el listado oficial de Fifa, sin contar con aquellos con variaciones de acentuación.
Es entendible que Panini no espere al inicio del Mundial para acertar con los jugadores por los tiempos de producción y distribución a nivel mundial, lo que no se entiende es que hagan el lanzamiento 84 días antes del torneo. Una lección no aprendida.
Además de los errores, en las últimas ediciones también se han incrementado los precios y la cantidad de las láminas, y la incómoda publicidad local, que no estimula la adquisición del producto. A este paso, en 2022 habrá unas 320 láminas más que este año.
Y un último detalle, no menor, desde 2014 eliminaron el mapa de la sede de la contraportada, una tradición que vivió desde 1974, y que murió sin explicación.
Estos son los jugadores incluidos en el álbum del Mundial 2018 que no estarán en el torneo (no se incluyen los casos de jugadores lesionados después de la publicación de las nóminas oficiales).
Jugador | Lámina | Selección |
Viktor Vasin | 36 | Rusia |
Dimitri Kombarov | 40 | Rusia |
Denis Glushakov | 42 | Rusia |
Dmitry Poloz | 49 | Rusia |
Alexandr Kokorin | 51 | Rusia |
Abdullah Al-Zori | 56 | Arabia Saudita |
Omar Hawsawi | 58 | Arabia Saudita |
Yasser Al-Shahrani | 59 | Arabia Saudita |
Taisir Al-Jasim | 62 | Arabia Saudita |
Abdulmalek Al-Khaibri | 64 | Arabia Saudita |
Salman Al-Moasher | 65 | Arabia Saudita |
Nawa Al-Abed | 68 | Arabia Saudita |
Nasser Al-Shamrani | 70 | Arabia Saudita |
Ramy Rabia | 78 | Egipto |
Mahmoud Kahraba | 84 | Egipto |
Ahmed Hassan | 89 | Egipto |
Amr Gamal | 91 | Egipto |
Eliseu | 118 | Portugal |
Danilo Pereira | 123 | Portugal |
André Gomes | 125 | Portugal |
Nani | 131 | Portugal |
Álvaro Morata | 149 | España |
Vitolo | 150 | España |
Munir Mohamedi | 154 | Marruecos |
Fouad Chafik | 158 | Marruecos |
Rachid Alioui | 169 | Marruecos |
Vouria Ghafouri | 176 | Irán |
Jalal Hosseini | 177 | Irán |
Lucas Digne | 196 | Francia |
Layvin Kurzawa | 199 | Francia |
Laurent Koscielny | 200 | Francia |
Adrien Rabiot | 204 | Francia |
Alexandre Lacazette | 208 | Francia |
Anthony Martial | 211 | Francia |
Mitchell Langerak | 215 | Australia |
Bailey Wright | 217 | Australia |
Ryan McGowan | 220 | Australia |
James Troisi | 223 | Australia |
Andreas Bjelland | 258 | Dinamarca |
Peter Ankersen | 261 | Dinamarca |
Riza Durmisi | 262 | Dinamarca |
Nicklas Bendtner | 268 | Dinamarca |
Sergio Romero | 274 | Argentina |
Ramiro Funes Mori | 28 | Argentina |
Enzo Pérez | 282 | Argentina |
Mauro Icardi | 287 | Argentina |
Vidar Örn Kjartansson | 310 | Islandia |
Marko Rog | 324 | Croacia |
Mario Pašalić | 325 | Croacia |
Ola Aina | 340 | Nigeria |
Mijel Agu | 345 | Nigeria |
Moses Simon | 348 | Nigeria |
Dani Alves | 355 | Brasil |
Giuliano | 366 | Brasil |
Adir Mehmedi | 390 | Suiza |
Eren Derdiyok | 391 | Suiza |
Michael Umaña | 401 | Costa Rica |
Matija Nastasić | 418 | Serbia |
Nikola Maksimović | 420 | Serbia |
Jagoš Vuković | 412 | Serbia |
Nemanja Gudelj | 427 | Serbia |
Mijat Gaćinović | 428 | Serbia |
Emre Can | 442 | Alemania |
Leroy Sané | 446 | Alemania |
Mario Götze | 449 | Alemania |
Kim Jinsu | 496 | Corea del Sur |
Kwak Taehwi | 497 | Corea del Sur |
Hong Jeongho | 498 | Corea del Sur |
Kwon Changhoon | 501 | Corea del Sur |
Nam Taejee | 503 | Corea del Sur |
Han Kookyoung | 504 | Corea del Sur |
Lee Chungyong | 505 | Corea del Sur |
Ji Dongwon | 509 | Corea del Sur |
Radja Nainggolan | 521 | Bélgica |
Aymen Abdennour | 557 | Túnez |
Youssef Msakni | 566 | Túnez |
Taha Yassine Khenissi | 568 | Túnez |
Yoann Touzghar | 569 | Túnez |
Ahmed Akaïchi | 571 | Túnez |
Joe Hart | 574 | Inglaterra |
Ryan Bertrand | 579 | Inglaterra |
Alex Oxlade-Chamberlain | 583 | Inglaterra |
Adam Lallana | 586 | Inglaterra |
Giovanni Moreno | 644 | Colombia |
Teófilo Gutiérrez | 647 | Colombia |
Edwin Cardona | 649 | Colombia |
Yimmi Chará | 650 | Colombia |
Duván Zapata | 651 | Colombia |
Shusaku Nishikawa | 655 | Japón |
Masato Morishige | 656 | Japón |
Hiroshi Kiyotake | 665 | Japón |
Yuka Kubo | 670 | Japón |
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
Destapan pistas sobre alias 'Bayron', en caso de Miguel Uribe, y la oscura señal en su cuerpo
"Va a volver a suceder": esposa de Miguel Uribe publica sentido mensaje en medio de crisis
Tragedia de presentadora de 'Día a día' con su exmarido: "Se quemó el 65 % del cuerpo"
Nuevo parte médico de Miguel Uribe, luego de un día crítico: advierten "máxima gravedad"
Hijo del cirujano de Miguel Uribe dejó mensaje por preocupante estado de salud del senador
Cuánto dinero en efectivo se puede transportar en Colombia sin tener líos: datos claves
Anuncian novedad para lograr la pensión en Colombia y muchos se emocionan: "100 semanas"
“Lo siento conmigo”: neurocirujano que operó a Miguel Uribe compartió emotivo mensaje
Sigue leyendo