Tú navegador no es compatible para reproducir este audio
Escrito por: Redacción Economía
Actualizado: 2021-11-21 02:22:40
Ambos juegos se llevaron a cabo este sábado en la noche en Tunja y Popayán, respectivamente, donde se conocieron los premios mayores y todos los secos.
La Lotería de Boyacá realizó su sorteo 4.390, en el que se entregó un ‘gordo’ de 9.000 millones de pesos que fue despachado a Medellín, así como premios secundarios de 100, 50, 20 y 10 millones.
Resultados, Lotería de Boyacá de anoche
- 0234, serie 040 ($ 9.000 millones, premio mayor)
- 6389, serie 254 ($ 100 millones)
- 4222, serie 025 ($ 50 millones)
- 9006, serie 271 ($ 50 millones)
- 9723, serie 092 ($ 50 millones)
- 7877, serie 315 ($ 50 millones)
- 5881, serie 038 ($ 50 millones)
- 3990, serie 332 ($ 20 millones)
- 7371, serie 164 ($ 20 millones)
- 7699, serie 022 ($ 20 millones)
- 3178, serie 244 ($ 20 millones)
- 1914, serie 309 ($ 20 millones)
- 4142, serie 206 ($ 20 millones)
- 0711, serie 285 ($ 20 millones)
- 7410, serie 210 ($ 20 millones)
- 7545, serie 177 ($ 20 millones)
- 1532, serie 025 ($ 20 millones)
- 5373, serie 034 ($ 20 millones)
- 5174, serie 309 ($ 20 millones)
- 0076, serie 243 ($ 10 millones)
- 1171, serie 385 ($ 10 millones)
- 1795, serie 379 ($ 10 millones)
- 2197, serie 207 ($ 10 millones)
- 2380, serie 149 ($ 10 millones)
- 2921, serie 392 ($ 10 millones)
- 3436, serie 106 ($ 10 millones)
- 3578, serie 270 ($ 10 millones)
- 3668, serie 156 ($ 10 millones)
- 3870, serie 119 ($ 10 millones)
- 3891, serie 267 ($ 10 millones)
- 4300, serie 097 ($ 10 millones)
- 4808, serie 331 ($ 10 millones)
- 4926, serie 023 ($ 10 millones)
- 5248, serie 184 ($ 10 millones)
- 5542, serie 067 ($ 10 millones)
- 6010, serie 036 ($ 10 millones)
- 6129, serie 364 ($ 10 millones)
- 6940, serie 194 ($ 10 millones)
- 7093, serie 079 ($ 10 millones)
- 8149, serie 160 ($ 10 millones)
- 8786, serie 370 ($ 10 millones)
- 8926, serie 145 ($ 10 millones)
- 9081, serie 285 ($ 10 millones)
- 9140, serie 142 ($ 10 millones)
- 9145, serie 399 ($ 10 millones)
- 9430, serie 091 ($ 10 millones)
El sorteo 2.377 entregó un premio mayor de 4.444 millones despachado a Bogotá y tuvo secos de 100, 50 y 10 millones de pesos.
- 7888, serie 069 ($ 4.444 millones, premio mayor)
- 7978, serie 059 ($ 100 millones)
- 7381, serie 136 ($ 50 millones)
- 9450, serie 165 ($ 50 millones)
- 0681, serie 033 ($ 50 millones)
- 0316, serie 054 ($ 50 millones)
- 2239, serie 041 ($ 50 millones)
- 4521, serie 036 ($ 50 millones)