Precio de la gasolina subirá en mayo; el galón costará $104 más
Tiempo de lectura: 0 min
Así lo anunció el Ministerio de Minas y Energía, al indicar que el costo del ACPM también se incrementará desde este domingo.
El costo del galón de ACPM se incrementó 75 pesos, mientras el de la gasolina 104 pesos, explicó el Minsiterio, al publicar la tabla cómo quedarán los precios de estos combustibles por ciudad, desde este primero de mayo:
Gasolina | ACPM | |
Bogotá | $ 7.803 | $ 7.348 |
Cartagena | $ 7.358 | $ 7.187 |
Barranquilla | $ 7.394 | $ 7.213 |
Santa Marta | $ 7.494 | $ 7.313 |
Montería | $ 7.608 | $ 7.437 |
Sincelejo | $ 7.558 | $ 7.387 |
Villavicencio | $ 7.903 | $ 7.448 |
Pasto | $ 5.761 | $ 5.789 |
Tunja | $ 7.937 | $ 7.482 |
Bucaramanga | $ 7.619 | $ 7.266 |
Medellín | $ 7.749 | $ 7.462 |
Cali | $ 7.803 | $ 7.551 |
Pereira | $ 7.776 | $ 7.507 |
Manizales | $ 7.777 | $ 7.499 |
Armenia | $ 7.836 | $ 7.607 |
Ibagué | $ 7.753 | $ 7.449 |
Neiva | $ 7.831 | $ 7.520 |
Cúcuta | $ 5.583 | $ 5.053 |
El Ministerio agregó que “las alzas obedecen a la tendencia creciente que han presentado los precios internacionales de los combustibles, y al aumento en los precios de los biocombustibles”.
FUENTES CONSULTADAS
Temas Relacionados:
Recomendados en Economía
Te puede interesar
Sigue leyendo