Carros
Publican tarifas oficiales del Soat para 2026: esto pagarán carros, motos, camionetas y más
El saldo total de cartera y 'leasing', con corte a mayo de 2017, suma casi 287,7 billones de pesos en los nacionales.
De esa cifra, un poco más de 11,2 billones de pesos corresponden a las deudas vencidas, dice el más reciente informe de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la evolución de la cartera de créditos.
Respecto los bancos que, a mayo de 2017, suman más cartera y ‘leasing’, Bancolombia es el primero, con 104 billones de pesos, y le sigue Davivienda, con 59 billones de pesos.
La lista completa se puede consultar a continuación (cifras en millones de pesos. Por ejemplo, si la cifra que aparece ahí es 1’256.096 pesos, quiere decir que son más 1,2 billones de pesos):
| BANCO | Cartera y leasing bruto | Cartera y leasing vencido | Nacional o extranjero |
| Bancolombia | $104.058.764 | $4.100.812 | Nacional |
| Davivienda | $59.033.270 | $2.328.729 | Nacional |
| Banco de Bogotá | $52.090.761 | $1.945.732 | Nacional |
| BBVA | $40.515.776 | $1.788.644 | Extranjero |
| Occidente | $26.231.137 | $1.038.739 | Nacional |
| Corpbanca | $21.517.169 | $783.151 | Extranjero |
| Red Multibanca Colpatria | $20.464.972 | $1.256.096 | Extranjero |
| Popular | $16.528.317 | $427.796 | Nacional |
| BCSC | $10.355.222 | $496.387 | Nacional |
| AV Villas | $9.390.856 | $342.386 | Nacional |
| Citibank | $7.867.447 | $263.889 | Extranjero |
| GNB Sudameris | $7.597.518 | $129.226 | Extranjero |
| Bancoomeva | $3.192.607 | $181.122 | Nacional |
| Pichincha | $2.750.841 | $166.328 | Extranjero |
| Banco Falabella | $1.965.057 | $172.049 | Extranjero |
| Banco Finandina | $1.683.739 | $97.797 | Nacional |
| Banco Mundo Mujer | $1.409.921 | $57.951 | Nacional |
| Bancamía | $1.153.121 | $63.614 | Nacional |
| WWB S.A. | $1.076.123 | $44.435 | Nacional |
| Banco Santander | $816.813 | $1.013 | Extranjero |
| Coopcentral | $747.292 | $22.924 | Nacional |
| Banco Compartir | $741.950 | $62.448 | Nacional |
| Banco Multibank | $295.715 | $18.623 | Extranjero |
| Procredit | $205.921 | $22.237 | Extranjero |
| TOTAL | $391.690.309 | $15.812.128 |
Otros datos que llaman son los relacionados con el total de cartera vencida (incluye otras entidades). De acuerdo con el informe, entre mayo de 2016 y mayo de 2017, las deudas vencidas pasaron de 12,59 billones de pesos a 17,7 (aproximadamente). O sea, hubo un aumento de 5,102 billones de pesos.
La mayor parte corresponde a cartera vencida de empresas (comercial), con 8,5 billones de pesos registrados en mayo de 2017. Un año antes, la cifra para este sector era 5,6 billones de pesos.
Las deudas vencidas en los créditos de consumo también aumentaron, pero en una menor proporción: pasaron de 5,23 billones (mayo 2016) a 6,93 billones de pesos (mayo 2017).
De igual manera, las empresas son las que tienen el mayor monto de cartera en el país (cifras en miles de millones, es decir, 236.204 se lee como 236 billones)
| Sector | Cartera bruta (incluye la vencida y la que está al día) |
| Comercial | $236.204 |
| Consumo | $117.577 |
| Vivienda | $52.337 |
| Microcrédito | $11.543 |
El informe completo se puede descargar en este enlace.
Publican tarifas oficiales del Soat para 2026: esto pagarán carros, motos, camionetas y más
Qué servicios suben 22.7 %, igual que el salario mínimo en Colombia: pasajes, multas y más
Empleados que ganan de $ 2 a 3 millones están asustados: nuevo salario mínimo los golpea durísimo
Alerta por lío que se viene para vigilantes de edificios en Colombia: "Comienzo a rezar"
"Vamos a empezar reducción de personal": primeras empresas anuncian despidos por aumento del salario mínimo
Destapan preocupante búsqueda en Internet que hizo Zulma Guzmán antes de envenenar a menores
¿Cuánto descuentan de salud y pensión tras aumento del salario mínimo? Así queda el sueldo real
Cuánto debe pagarle a su empleada doméstica en 2026, luego de aumento del salario mínimo
Sigue leyendo