Manchester City regaló puntos y le dejó servida la Premier al Arsenal: así quedó la tabla

Fútbol
Tiempo de lectura: 1 min
por: 

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional.

Visitar sitio

Este lunes, los 'Citizens' no pasaron del empate en su visita al Everton y cedió terreno frente a los 'Gunners' de cara al título de la liga inglesa.

El gol de Jeremy Doku en el tiempo de descuento le valió al Manchester City un empate a 3-3 en el campo del Everton, pero un colapso en la segunda parte devolvió el lunes el destino del título de la Premier League al Arsenal.

Los Gunners solo necesitan ahora ganar sus tres últimos partidos para poner fin a una espera de 22 años y proclamarse campeones de Inglaterra.

(Vea también: Emiliano ‘Dibu’ Martínez, metido en escándalo por tema de apuestas en Inglaterra: riesgo de sanción)

Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

# Team P W D L DIFF GLS PTS
1 Arsenal 35 23 7 5 +41 67:26 76
2 Man City 34 21 8 5 +37 69:32 71
3 Man Utd 35 18 10 7 +15 63:48 64
4 Liverpool 35 17 7 11 +12 59:47 58
5 Aston Villa 35 17 7 11 +4 48:44 58
6 Bournemouth 35 12 16 7 +3 55:52 52
7 Brentford 35 14 9 12 +6 52:46 51
8 Brighton 35 13 11 11 +7 49:42 50
9 Chelsea 35 13 9 13 +6 54:48 48
10 Everton 35 13 9 13 0 44:44 48
11 Fulham 35 14 6 15 -5 44:49 48
12 Sunderland 35 12 11 12 -9 37:46 47
13 Newcastle 35 13 6 16 -2 49:51 45
14 Leeds 35 10 13 12 -5 47:52 43
15 Crystal Palace 34 11 10 13 -6 36:42 43
16 Forest 35 11 9 15 -2 44:46 42
17 Tottenham 35 9 10 16 -9 45:54 37
18 West Ham 35 9 9 17 -19 42:61 36
19 Burnley 35 4 8 23 -36 35:71 20
20 Wolves 35 3 9 23 -38 25:63 18

Temas Relacionados:

Te puede interesar

Sigue leyendo