“Lo que hoy tenemos que celebrar es que el fantasma del racionamiento dejó de existir”, declaró Santos.

Según el mandatario, la meta de ahorro era de 400 gigavatios-hora para seis semanas. Sin embargo, el país la superó en menos tiempo, pues consiguió economizar 553 gigavatios-hora desde el pasado 7 de marzo.

Además de la disminución del consumo de energía por parte de los ciudadanos, la generación en las termoeléctricas también ayudó a cumplir este objetivo, ya que están operan con toda su potencia, explicó el Presidente.

Así mismo, las lluvias que han caído durante los últimos sirvieron para alcanzar la meta: “Nos aportaron 10 gigas”, indicó Santos.

Sin embargo, el Presidente afirmó que la campaña de ahorro de energía seguirá en Colombia.

Desde que empezó la iniciativa para disminuir el consumo, estos han sido los porcentajes de ahorro, de acuerdo con las cifras de la Presidencia:

Día Porcentaje de ahorro
1 lunes, 7 de marzo de 2016 1,7
2 martes, 8 de marzo de 2016 1,98
3 miércoles, 9 de marzo de 2016 4,4
4 jueves, 10 de marzo de 2016 4,26
5 viernes, 11 de marzo de 2016 3,91
6 sábado, 12 de marzo de 2016 3,44
7 domingo, 13 de marzo de 2016 4,9
8 lunes, 14 de marzo de 2016 4,09
9 martes, 15 de marzo de 2016 5,2
10 miércoles, 16 de marzo de 2016 4,5
11 jueves, 17 de marzo de 2016 4,8
12 viernes, 18 de marzo de 2016 3,4
13 sábado, 19 de marzo de 2016 2,62
14 domingo, 20 de marzo de 2016 2,46
15 lunes, 21 de marzo de 2016 14
16 martes, 22 de marzo de 2016 7,96
17 miércoles, 23 de marzo de 2016 9,72
18 jueves, 24 de marzo de 2016 21,05
19 viernes, 25 de marzo de 2016 24,5
20 sábado, 26 de marzo de 2016 13,02
21 domingo, 27 de marzo de 2016 5,85
22 lunes, 28 de marzo de 2016 4,53
23 martes, 29 de marzo de 2016 3,76
24 miércoles, 30 de marzo de 2016 5,6
25 jueves, 31 de marzo de 2016 6,36
26 viernes, 1 de abril de 2016 5,76

LO ÚLTIMO